Двойной обмен
УкрСиббанк UAH * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
532.1794 | Perfect Money e-Voucher USD | 619.1522 | yochange.com |
Binance Coin BEP20 | 1.0000 (101000.0000) | ||
Binance Coin BEP20 | 1.0000 | 1wm.io | |
Wire-перевод GEL | 23835.3633 (2458763.80) | ||
Wire-перевод GEL | 1.0000 | wmcurrency.uk | |
УкрСиббанк UAH | 13.8240 (75000) | ||
65.7006 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0000 | yochange.com |
Shiba Inu ERC-20 | 61452.5139 (8954000000.0000) | ||
Shiba Inu ERC-20 | 100000000.0000 | crypto-store.cc | |
Ethereum BEP20 | 1.0000 (243.0208) | ||
Ethereum BEP20 | 1.0000 | pocketbank.net | |
УкрСиббанк UAH | 106912.8507 (982762456) | ||
41.9775 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0718 | mine.exchange |
Tether ERC-20 | 1.0000 (5766321.0000) | ||
Tether ERC-20 | 137.6000 | grumbot.com | |
Solana | 1.0000 (100.0000) | ||
Solana | 1.0000 | pocketbank.net | |
УкрСиббанк UAH | 6190.8244 (982762456) | ||
40.1885 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0307 | xmlgold.is |
Payeer USD | 1.0000 (100) | ||
Payeer USD | 1.0193 | coinbox.pw | |
USD Coin Solana | 1.0000 (2262.0168) | ||
USD Coin Solana | 1.0000 | pocketbank.net | |
УкрСиббанк UAH | 42.2217 (982762456) | ||
40.1884 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0579 | mine.exchange |
Tether Polygon | 1.0000 (2000000.0000) | ||
Tether Polygon | 1.0000 | pocketbank.net | |
УкрСиббанк UAH | 42.5153 (982762456) | ||
40.1795 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0307 | xmlgold.is |
Payeer USD | 1.0000 (100) | ||
Payeer USD | 4.4474 | bitcoinobmennik.com | |
Polkadot | 1.0000 (9729.5000) | ||
Polkadot | 1.0000 | pocketbank.net | |
УкрСиббанк UAH | 184.1802 (982762456) | ||
40.1750 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0500 | laslobit.cc |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (33482.0118) | ||
USD Coin BEP20 | 1.0000 | pocketbank.net | |
УкрСиббанк UAH | 42.1837 (982762456) | ||
40.1297 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0307 | xmlgold.is |
Payeer USD | 1.0000 (100) | ||
Payeer USD | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 1.6796 (1044364.1300) | ||
Ripple | 1.0000 | pocketbank.net | |
УкрСиббанк UAH | 24.6259 (982762456) | ||
39.9059 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0579 | mine.exchange |
Tether Polygon | 1.0000 (2000000.0000) | ||
Tether Polygon | 1.0020 | easybit.com | |
Tether BEP20 | 1.0000 (5988036.9260) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | pocketbank.net | |
УкрСиббанк UAH | 42.3009 (982762456) | ||
39.8860 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0579 | mine.exchange |
Tether TRC-20 | 1.0000 (13736451.0000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0025 | bitcoinobmennik.com | |
Tether Arbitrum | 1.0000 (7746503.2300) | ||
Tether Arbitrum | 1.0000 | pocketbank.net | |
УкрСиббанк UAH | 42.3009 (982762456) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |