Двойной обмен
Халык банк KZT * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1.1163 | Халык банк KZT | 572.5132 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1687271.0500) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | go-go.exchange | |
Polygon | 5.3897 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.1426 | Халык банк KZT | 585.4377 | ecash.expert |
Tether ERC-20 | 1.0000 (789944.6700) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | go-go.exchange | |
Polygon | 5.3844 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.1461 | Халык банк KZT | 2015.9693 | ecash.expert |
Polkadot | 1.0000 (148004.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 18.4853 (98167.0500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.1558 | Халык банк KZT | 86110.2245 | ecash.expert |
Solana | 1.0000 (11333.0605) | ||
Solana | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 782.9476 (98167.0500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.1765 | Халык банк KZT | 600.0000 | ecash.expert |
Payeer USD | 1.0000 (590.49) | ||
Payeer USD | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 5.3592 (98167.0500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.2167 | Халык банк KZT | 600.0000 | ecash.expert |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (559.56) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | ecash.expert | |
Polygon | 5.1823 (100230.5000) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.2397 | Халык банк KZT | 578.6800 | ecash.expert |
Tether TRC-20 | 1.0000 (29238064.5300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | grumbot.net | |
Polygon | 4.9055 (40643.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.3475 | Халык банк KZT | 49991.8315 | ecash.expert |
Litecoin | 1.0000 (15474.9651) | ||
Litecoin | 1.0000 | grumbot.net | |
Polygon | 389.8577 (40643.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
2.2722 | Халык банк KZT | 572.5132 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1687271.0500) | ||
Tether BEP20 | 3.4770 | go-go.exchange | |
Polkadot | 1.0000 (71146.3800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 876.0870 (60000000) | ||
2.2878 | Халык банк KZT | 578.6800 | ecash.expert |
Tether TRC-20 | 1.0000 (29238064.5300) | ||
Tether TRC-20 | 3.4636 | bitcoinobmennik.com | |
Polkadot | 1.0000 (9729.7900) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 876.0870 (60000000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |