Двойной обмен
Халык банк KZT * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
4.7073 | Халык банк KZT | 13.0535 | coincat.exchange |
Монобанк UAH | 1.0000 (44268446) | ||
Монобанк UAH | 1.0000 | n7.n1-ex.com | |
Приват24 UAH | 40.9645 (43892) | ||
Приват24 UAH | 1.0000 | grumbot.net | |
Райфайзен банк RUB | 1.5000 (152345) | ||
1.0035 | Халык банк KZT | 546.9739 | ecash.expert |
Tether ERC-20 | 1.0000 (781974.8300) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | go-go.exchange | |
Polygon | 5.6650 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
1.0103 | Халык банк KZT | 273.5333 | coincat.exchange |
Tezos | 1.0000 (717915.7874) | ||
Tezos | 1.0000 | baksmany.com | |
Polygon | 2.8139 (329242.1585) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
1.0109 | Халык банк KZT | 299.8310 | coincat.exchange |
Cardano | 1.0000 (654948.4957) | ||
Cardano | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 3.0827 (98167.0500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
1.0118 | Халык банк KZT | 552.0407 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1685225.1200) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | go-go.exchange | |
Polygon | 5.6706 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
1.0122 | Халык банк KZT | 1104.2879 | coincat.exchange |
Ripple | 1.0000 (177828.5306) | ||
Ripple | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 11.3389 (98167.0500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
1.0322 | Халык банк KZT | 13.0535 | coincat.exchange |
Монобанк UAH | 1.0000 (44268446) | ||
Монобанк UAH | 7.6085 | go-go.exchange | |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
1.0322 | Халык банк KZT | 13.0535 | coincat.exchange |
УкрСиббанк UAH | 1.0000 (44268446) | ||
УкрСиббанк UAH | 7.6085 | go-go.exchange | |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
1.0322 | Халык банк KZT | 13.0535 | coincat.exchange |
Приват24 UAH | 1.0000 (44268446) | ||
Приват24 UAH | 7.6085 | go-go.exchange | |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
1.0322 | Халык банк KZT | 13.0535 | coincat.exchange |
ПУМБ UAH | 1.0000 (44268446) | ||
ПУМБ UAH | 7.6085 | go-go.exchange | |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |