Двойной обмен
Perfect Money USD * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
34.4769 | Perfect Money USD | 1.0000 | cryptobox.pro |
Монобанк UAH | 37.6162 (2317090) | ||
Монобанк UAH | 1.0000 | n7.n1-ex.com | |
Приват24 UAH | 41.0001 (18111) | ||
Приват24 UAH | 44.7334 | coinfusion.one | |
ePayCore USD | 1.0000 (1028.47) | ||
3.6355 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 153.0320 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 42.9446 | ee-crypto.com | |
Tether Toncoin | 1.0000 (879531.8000) | ||
Tether Toncoin | 1.0000 | prostovcash.com | |
ePayCore USD | 1.0202 (303037.80) | ||
3.5501 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 153.0320 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 43.9766 | payex24.com | |
Tether Avalanche C-Chain | 1.0000 (1405764.7500) | ||
Tether Avalanche C-Chain | 1.0000 | prostovcash.com | |
ePayCore USD | 1.0202 (303037.80) | ||
3.4218 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 153.0320 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 42.9446 | ee-crypto.com | |
Tether BEP20 | 1.0000 (65591.5000) | ||
Tether BEP20 | 1.0414 | baksmany.com | |
ePayCore USD | 1.0000 (153630.21) | ||
3.4218 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 153.0320 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 42.9446 | ee-crypto.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (51334.2200) | ||
Tether TRC-20 | 1.0414 | baksmany.com | |
ePayCore USD | 1.0000 (153630.21) | ||
3.4218 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 153.0320 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 42.9446 | ee-crypto.com | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (670098.4000) | ||
Tether ERC-20 | 1.0414 | baksmany.com | |
ePayCore USD | 1.0000 (153630.21) | ||
3.3778 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 153.0320 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 109048.7595 | payex24.com | |
Ethereum BEP20 | 1.0000 (300.0000) | ||
Ethereum BEP20 | 1.0000 | baksmany.com | |
ePayCore USD | 2406.9758 (153630.21) | ||
3.3778 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 153.0320 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 109048.7595 | payex24.com | |
Ethereum | 1.0000 (829.3300) | ||
Ethereum | 1.0000 | baksmany.com | |
ePayCore USD | 2406.9758 (153630.21) | ||
3.3732 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 153.0320 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 25.9816 | go-go.exchange | |
Cardano | 1.0000 (94413.1700) | ||
Cardano | 1.7461 | baksmany.com | |
ePayCore USD | 1.0000 (153630.21) | ||
3.3717 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 153.0320 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 174.1974 | go-go.exchange | |
Cosmos | 1.0000 (9987587.5800) | ||
Cosmos | 1.0000 | baksmany.com | |
ePayCore USD | 3.8380 (153630.21) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |