Двойной обмен
Perfect Money USD * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
3.9405 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 170.6897 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 43.1662 | payex24.com | |
USD Coin Solana | 1.0000 (1454146.8100) | ||
USD Coin Solana | 1.0035 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (99851894.0600) | ||
3.9383 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 170.6897 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 43.1679 | ee-crypto.com | |
Tether Toncoin | 1.0000 (879021.6000) | ||
Tether Toncoin | 1.0040 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (99851894.0600) | ||
3.9235 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 170.6897 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 43.1679 | ee-crypto.com | |
Tether BEP20 | 1.0000 (75643.4000) | ||
Tether BEP20 | 1.0078 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (99851894.0600) | ||
3.9143 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 170.6897 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 43.6067 | payex24.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (5588575.4300) | ||
3.8977 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 170.6897 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 131988.4919 | payex24.com | |
Ethereum | 1.0000 (835.4800) | ||
Ethereum | 1.0000 | swap-line.com | |
USD Coin ERC-20 | 3013.9303 (162400.4225) | ||
3.8779 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 170.6897 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 5263218.6085 | ee-crypto.com | |
Bitcoin | 1.0000 (2.2341) | ||
Bitcoin | 1.0000 | swap-line.com | |
USD Coin ERC-20 | 119574.7761 (162400.4225) | ||
3.8773 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 170.6897 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 43.1679 | ee-crypto.com | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (671090.0000) | ||
Tether ERC-20 | 1.0198 | swap-line.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (162400.4225) | ||
3.8773 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 170.6897 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 43.1679 | ee-crypto.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (3859.6500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0198 | swap-line.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (162400.4225) | ||
3.8241 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 170.6897 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 131988.4919 | payex24.com | |
Ethereum Arbitrum | 1.0000 (300.0000) | ||
Ethereum Arbitrum | 1.0000 | n-obmen.net | |
USD Coin ERC-20 | 2957.0218 (1579111.3400) | ||
3.8232 | Perfect Money USD | 1.0000 | w-box.io |
ПУМБ UAH | 170.6897 (53567010) | ||
ПУМБ UAH | 44.4012 | payex24.com | |
USD Coin Polygon | 1.0000 (1453286.6000) | ||
USD Coin Polygon | 1.0055 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (99851894.0600) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |