Двойной обмен
Visa/MasterCard KZT * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1.3291 | Visa/MasterCard KZT | 62665424.0400 | ecash.expert |
Bitcoin | 1.0000 (499.8687) | ||
Bitcoin | 1.0000 | nicexchanger.cc | |
Polygon | 493984.3269 (808011.8519) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 95.4470 (60000000) | ||
1.3645 | Visa/MasterCard KZT | 12.4464 | coincat.exchange |
VeChain | 1.0000 (16120505.3966) | ||
VeChain | 10.4641 | mchanger.cc | |
Polygon | 1.0000 (512097.2620) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 95.4470 (60000000) | ||
1.3787 | Visa/MasterCard KZT | 547.7207 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1766971.1600) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 4.1622 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 95.4470 (60000000) | ||
1.3799 | Visa/MasterCard KZT | 548.3820 | ecash.expert |
Tether ERC-20 | 1.0000 (869208.2500) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 4.1635 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 95.4470 (60000000) | ||
1.3828 | Visa/MasterCard KZT | 405.3144 | ecash.expert |
Cardano | 1.0000 (961327.4200) | ||
Cardano | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 3.0709 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 95.4470 (60000000) | ||
1.3897 | Visa/MasterCard KZT | 1653.4008 | coincat.exchange |
Ripple | 1.0000 (121351.6001) | ||
Ripple | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 12.4654 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 95.4470 (60000000) | ||
1.4018 | Visa/MasterCard KZT | 355.3218 | coincat.exchange |
Tezos | 1.0000 (564679.1498) | ||
Tezos | 1.0000 | mchanger.cc | |
Polygon | 2.6556 (512097.2620) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 95.4470 (60000000) | ||
1.4106 | Visa/MasterCard KZT | 92115.0404 | ecash.expert |
Solana | 1.0000 (11337.4767) | ||
Solana | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 684.1477 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 95.4470 (60000000) | ||
1.4157 | Visa/MasterCard KZT | 8863.5933 | yochange.com |
Chainlink | 1.0000 (86452.0000) | ||
Chainlink | 1.0000 | mchanger.cc | |
Polygon | 65.5970 (512097.2620) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 95.4470 (60000000) | ||
1.4184 | Visa/MasterCard KZT | 558.1406 | ecash.expert |
USD Coin Solana | 1.0000 (1137426.7200) | ||
USD Coin Solana | 1.0000 | ecash.expert | |
Polygon | 4.1227 (100342.8500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 95.4470 (60000000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |