Двойной обмен
Payeer RUB * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
18.4937 (106.5786 - 88.0849) | Payeer RUB | 17.3417 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (968756.5925) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Сбербанк RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Сбербанк RUB | 103.0252 | prostovcash.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (10000000) | ||
18.5276 (106.5786 - 88.0510) | Payeer RUB | 17.3417 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (968756.5925) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Тинькофф КС RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Тинькофф КС RUB | 103.0252 | prostovcash.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (10000000) | ||
18.5688 (106.5786 - 88.0098) | Payeer RUB | 17.3417 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (968756.5925) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
Райфайзен банк RUB | 103.0252 | prostovcash.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (10000000) | ||
18.6709 (106.5786 - 87.9077) | Payeer RUB | 17.3417 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (968756.5925) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Система быстрых платежей RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Система быстрых платежей RUB | 103.0252 | prostovcash.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (10000000) | ||
18.6715 (106.5786 - 87.9071) | Payeer RUB | 17.3417 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (968756.5925) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Альфа-Клик RUB | 95.6879 (60000000) | ||
Альфа-Клик RUB | 103.0252 | prostovcash.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (10000000) | ||
18.6958 (106.5786 - 87.8828) | Payeer RUB | 17.3417 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (968756.5925) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
ВТБ24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
ВТБ24 RUB | 103.0252 | prostovcash.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (10000000) | ||
18.7751 (106.5786 - 87.8035) | Payeer RUB | 17.3417 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (968756.5925) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Газпромбанк RUB | 103.0252 | prostovcash.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (10000000) | ||
18.7764 (106.5786 - 87.8022) | Payeer RUB | 17.3417 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (968756.5925) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Visa/MasterCard RUB | 95.1532 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 103.0252 | prostovcash.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (10000000) | ||
18.7957 (106.5786 - 87.7829) | Payeer RUB | 17.3417 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (968756.5925) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Карта Мир RUB | 95.0554 (60000000) | ||
Карта Мир RUB | 103.0252 | prostovcash.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (10000000) | ||
24.1667 (106.5786 - 82.4119) | Payeer RUB | 1.1500 | grumbot.net |
Сбербанк RUB | 1.0000 (345679) | ||
Сбербанк RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
УкрСиббанк UAH | 2.4000 (400000) | ||
УкрСиббанк UAH | 50.4349 | payex24.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (713284.42) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |