Двойной обмен
Payeer RUB * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
18.2563 | Payeer RUB | 31776.4704 | obmen-bro.org |
Monero | 1.0000 (4.1732) | ||
Monero | 1.0000 | ecash.expert | |
Ethereum Classic | 736.6330 (178000.8100) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | swap-line.com | |
Izibank UAH | 787.5304 (5405676) | ||
2.3850 | Payeer RUB | 20.2160 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (825650.6436) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Тинькофф КС RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Тинькофф КС RUB | 2.0000 | criptify.com | |
Izibank UAH | 1.0000 (15440) | ||
2.3099 | Payeer RUB | 20.2160 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (825650.6436) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Сбербанк RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Сбербанк RUB | 2.0688 | criptify.com | |
Izibank UAH | 1.0000 (15440) | ||
2.2890 | Payeer RUB | 20.2160 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (825650.6436) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Система быстрых платежей RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Система быстрых платежей RUB | 2.0679 | criptify.com | |
Izibank UAH | 1.0000 (15440) | ||
2.2889 | Payeer RUB | 20.2160 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (825650.6436) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Альфа-Клик RUB | 95.6879 (60000000) | ||
Альфа-Клик RUB | 2.0679 | criptify.com | |
Izibank UAH | 1.0000 (15440) | ||
2.2501 | Payeer RUB | 20.2160 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (825650.6436) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Карта Мир RUB | 95.0554 (60000000) | ||
Карта Мир RUB | 2.0897 | criptify.com | |
Izibank UAH | 1.0000 (15440) | ||
2.1634 | Payeer RUB | 20.2160 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (825650.6436) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
Райфайзен банк RUB | 2.2000 | staffobmen.com | |
Izibank UAH | 1.0000 (1321741) | ||
2.1511 | Payeer RUB | 20.2160 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (825650.6436) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
РНК банк RUB | 95.6707 (1000000) | ||
РНК банк RUB | 2.2000 | staffobmen.com | |
Izibank UAH | 1.0000 (1321741) | ||
2.1487 | Payeer RUB | 20.2160 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (825650.6436) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
ВТБ24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
ВТБ24 RUB | 2.2000 | staffobmen.com | |
Izibank UAH | 1.0000 (1321741) | ||
2.1404 | Payeer RUB | 20.2160 | nicexchanger.cc |
Polygon | 1.0000 (825650.6436) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Visa/MasterCard RUB | 95.1532 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 2.1990 | criptify.com | |
Izibank UAH | 1.0000 (15440) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |