Двойной обмен
Wire-перевод AED * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
11.0520 | Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | prostovcash.com |
Наличные RUB | 75.9019 (81615000) | ||
Наличные RUB | 58.5327 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | kz007.org | |
Wire-перевод AED | 8.5229 (3281676) | ||
10.6378 | Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | ychangers.net |
Сбербанк RUB | 74.1993 (9383700) | ||
Сбербанк RUB | 59.4479 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | kz007.org | |
Wire-перевод AED | 8.5229 (3281676) | ||
10.5050 | Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | ychangers.net |
Райфайзен банк RUB | 74.1993 (9383700) | ||
Райфайзен банк RUB | 60.1993 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | kz007.org | |
Wire-перевод AED | 8.5229 (3281676) | ||
10.4876 | Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | ychangers.net |
ВТБ24 RUB | 74.1993 (9383700) | ||
ВТБ24 RUB | 60.2994 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | kz007.org | |
Wire-перевод AED | 8.5229 (3281676) | ||
10.3212 | Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | grumbot.net |
Тинькофф КС RUB | 72.3300 (146578) | ||
Тинькофф КС RUB | 59.7277 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | kz007.org | |
Wire-перевод AED | 8.5229 (3281676) | ||
10.3148 | Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | grumbot.net |
Альфа-Клик RUB | 72.8200 (150000) | ||
Альфа-Клик RUB | 60.1699 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | kz007.org | |
Wire-перевод AED | 8.5229 (3281676) | ||
9.1319 | Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | grumbot.net |
Система быстрых платежей RUB | 64.6200 (243120) | ||
Система быстрых платежей RUB | 60.3103 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | kz007.org | |
Wire-перевод AED | 8.5229 (3281676) | ||
6.2029 | Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | prostovcash.com |
Наличные RUB | 75.9019 (81615000) | ||
Наличные RUB | 11.7625 | fastwm.biz | |
TRON | 1.0000 (100000000.0000) | ||
TRON | 1.0403 | kz007.org | |
Wire-перевод AED | 1.0000 (3281676) | ||
6.1808 | Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | ychangers.net |
Сбербанк RUB | 74.1993 (9383700) | ||
Сбербанк RUB | 11.5397 | fastwm.biz | |
TRON | 1.0000 (500000.0000) | ||
TRON | 1.0403 | kz007.org | |
Wire-перевод AED | 1.0000 (3281676) | ||
6.1095 | Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | ychangers.net |
ВТБ24 RUB | 74.1993 (9383700) | ||
ВТБ24 RUB | 11.6745 | fastwm.biz | |
TRON | 1.0000 (60000000.0000) | ||
TRON | 1.0403 | kz007.org | |
Wire-перевод AED | 1.0000 (3281676) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |