Двойной обмен
Росбанк RUB * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
587.0253 | Neteller USD | 1.0000 | btcbit.net |
Basic Attention Token | 9.1777 (4682524.8173) | ||
Basic Attention Token | 1.4949 | kz007.org | |
Polygon | 1.0000 (1319378.6756) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Росбанк RUB | 95.6170 (60000000) | ||
586.3716 | Neteller USD | 1.9773 | btcbit.net |
Ripple | 1.0000 (258017.9064) | ||
Ripple | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 12.1258 (99159.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Росбанк RUB | 95.6170 (60000000) | ||
585.4218 | Neteller USD | 94112.3469 | btcbit.net |
Bitcoin | 1.0000 (5.4212) | ||
Bitcoin | 1.0000 | go-go.exchange | |
Polygon | 576209.4636 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Росбанк RUB | 95.6170 (60000000) | ||
581.6371 | Neteller USD | 1.0000 | btcbit.net |
Dai | 1.1511 (587343.9133) | ||
Dai | 1.0000 | mchanger.cc | |
Polygon | 5.2845 (511889.7169) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Росбанк RUB | 95.6170 (60000000) | ||
572.9556 | Neteller USD | 11.5544 | btcbit.net |
Chainlink | 1.0000 (44156.3877) | ||
Chainlink | 1.0000 | mchanger.cc | |
Polygon | 69.2362 (511889.7169) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Росбанк RUB | 95.6170 (60000000) | ||
570.0344 | Neteller USD | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.5829 (3358635.0507) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
SEPA EUR | 1.0030 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | coins.black | |
Росбанк RUB | 86.3342 (12555721) | ||
567.7306 | Neteller USD | 1.0000 | btcbit.net |
USD Coin | 1.1510 (587268.0291) | ||
USD Coin | 1.0000 | coins.black | |
Polygon | 5.1586 (57471.2491) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Росбанк RUB | 95.6170 (60000000) | ||
566.3661 | Neteller USD | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.5829 (3358635.0507) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Wise EUR | 1.0239 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.0000 | coins.black | |
Росбанк RUB | 84.0277 (12555721) | ||
550.1741 | Neteller USD | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.5829 (3358635.0507) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut EUR | 1.0239 (186952.19) | ||
Revolut EUR | 1.0000 | coins.black | |
Росбанк RUB | 81.6254 (12555721) | ||
520.5321 | Neteller USD | 2215.2244 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (230.3171) | ||
Ethereum | 1.0000 | grumbot.net | |
Polygon | 12059.5222 (41412.4387) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Росбанк RUB | 95.6170 (60000000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |