Двойной обмен
Visa/MasterCard MDL * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1490.5202 (14.9485 + 1475.5717) | Neteller USD | 1.0000 | coins.black |
Dogecoin | 2.1353 (1053384.4041) | ||
Dogecoin | 1.0000 | satoshi.cx | |
m10 AZN | 81.3820 (983743) | ||
m10 AZN | 1.0000 | coins.black | |
Visa/MasterCard MDL | 8.5773 (1048191) | ||
961.4174 (14.9485 + 946.4689) | Neteller USD | 1.0000 | coins.black |
Visa/MasterCard KZT | 428.5008 (30144629) | ||
Visa/MasterCard KZT | 6.5000 | xchange-24.com | |
Wise USD | 1.0000 (10000) | ||
Wise USD | 1.0000 | coins.black | |
Visa/MasterCard MDL | 14.5839 (1048191) | ||
148.8994 (14.9485 + 133.9509) | Neteller USD | 2.3641 | btcbit.net |
Ripple | 1.0000 (215811.1911) | ||
Ripple | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard KGS | 211.2036 (52042154) | ||
Visa/MasterCard KGS | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 1.6667 (29530) | ||
148.5557 (14.9485 + 133.6072) | Neteller USD | 1.0000 | btcbit.net |
Tether ERC-20 | 1.0280 (524493.8634) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard KGS | 86.7039 (52042154) | ||
Visa/MasterCard KGS | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 1.6667 (29530) | ||
148.5190 (14.9485 + 133.5705) | Neteller USD | 115.8571 | btcbit.net |
Litecoin | 1.0000 (4403.7343) | ||
Litecoin | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard KGS | 10323.9816 (52042154) | ||
Visa/MasterCard KGS | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 1.6667 (29530) | ||
148.4760 (14.9485 + 133.5275) | Neteller USD | 1.0000 | btcbit.net |
TRON | 3.5809 (1827017.9413) | ||
TRON | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard KGS | 24.8775 (52042154) | ||
Visa/MasterCard KGS | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 1.6667 (29530) | ||
148.4135 (14.9485 + 133.4650) | Neteller USD | 98367.1428 | btcbit.net |
Bitcoin | 1.0000 (5.1867) | ||
Bitcoin | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard KGS | 8759234.2481 (52042154) | ||
Visa/MasterCard KGS | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 1.6667 (29530) | ||
148.3598 (14.9485 + 133.4113) | Neteller USD | 3810.3163 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (133.9007) | ||
Ethereum | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard KGS | 339171.8396 (52042154) | ||
Visa/MasterCard KGS | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 1.6667 (29530) | ||
140.8313 (14.9485 + 125.8828) | Neteller USD | 2.3641 | btcbit.net |
Ripple | 1.0000 (215811.1911) | ||
Ripple | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard CZK | 55.0013 (3274345) | ||
Visa/MasterCard CZK | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 6.0533 (29530) | ||
140.5063 (14.9485 + 125.5578) | Neteller USD | 1.0000 | btcbit.net |
Tether ERC-20 | 1.0280 (524493.8634) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard CZK | 22.5793 (3274345) | ||
Visa/MasterCard CZK | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 6.0533 (29530) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |