Двойной обмен
ForteBank KZT * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
207.3070 | ForteBank KZT | 1853.2118 | ecash.expert |
Polkadot | 1.0000 (1484.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Сбербанк RUB | 884.2920 (60000000) | ||
Сбербанк RUB | 98.9201 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
207.6672 | ForteBank KZT | 1853.2118 | ecash.expert |
Polkadot | 1.0000 (1484.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Тинькофф КС RUB | 882.7581 (60000000) | ||
Тинькофф КС RUB | 98.9201 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
208.1863 | ForteBank KZT | 1853.2118 | ecash.expert |
Polkadot | 1.0000 (1484.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 880.5570 (60000000) | ||
Райфайзен банк RUB | 98.9201 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
209.2389 | ForteBank KZT | 1853.2118 | ecash.expert |
Polkadot | 1.0000 (1484.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 876.1271 (60000000) | ||
Почта банк RUB | 98.9201 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
209.2485 | ForteBank KZT | 1853.2118 | ecash.expert |
Polkadot | 1.0000 (1484.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Авангард RUB | 876.0870 (60000000) | ||
Авангард RUB | 98.9201 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
209.2485 | ForteBank KZT | 1853.2118 | ecash.expert |
Polkadot | 1.0000 (1484.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Промсвязьбанк RUB | 876.0870 (60000000) | ||
Промсвязьбанк RUB | 98.9201 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
209.2485 | ForteBank KZT | 1853.2118 | ecash.expert |
Polkadot | 1.0000 (1484.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 876.0870 (60000000) | ||
Открытие (банк) RUB | 98.9201 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
209.2485 | ForteBank KZT | 1853.2118 | ecash.expert |
Polkadot | 1.0000 (1484.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Русский Стандарт RUB | 876.0870 (60000000) | ||
Русский Стандарт RUB | 98.9201 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
209.2485 | ForteBank KZT | 1853.2118 | ecash.expert |
Polkadot | 1.0000 (1484.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Альфа-Клик RUB | 876.0870 (60000000) | ||
Альфа-Клик RUB | 98.9201 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
209.2485 | ForteBank KZT | 1853.2118 | ecash.expert |
Polkadot | 1.0000 (1484.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 876.0870 (60000000) | ||
Газпромбанк RUB | 98.9201 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |