Двойной обмен
Visa/MasterCard UAH * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
43.4619 | Visa/MasterCard UAH | 30.2564 | bitcoinobmennik.com |
Tezos | 1.0000 (995031.2500) | ||
Tezos | 1.4259 | leoexchanger.top | |
Payeer EUR | 1.0000 (297.49) | ||
Payeer EUR | 1.0074 | mycrypto.market | |
Neteller USD | 1.0000 (18765) | ||
45.3189 | Visa/MasterCard UAH | 43.5703 | bulldog.exchange |
Tether ERC-20 | 1.0000 (1129904.9600) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | okpays.com | |
Perfect Money USD | 1.0266 (887.28) | ||
Perfect Money USD | 1.0678 | mycrypto.market | |
Neteller USD | 1.0000 (18765) | ||
45.7168 | Visa/MasterCard UAH | 44.0000 | fiatex.pro |
Tether TRC-20 | 1.0000 (19341720.9300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | okpays.com | |
Perfect Money USD | 1.0277 (887.28) | ||
Perfect Money USD | 1.0678 | mycrypto.market | |
Neteller USD | 1.0000 (18765) | ||
46.1725 | Visa/MasterCard UAH | 44.4608 | satoshi.cx |
Tether BEP20 | 1.0000 (1958651.0000) | ||
Tether BEP20 | 1.0385 | mycrypto.market | |
Neteller USD | 1.0000 (18765) | ||
46.5381 | Visa/MasterCard UAH | 2776054.4654 | 100btc.kiev.ua |
Bitcoin | 1.0000 (30.0000) | ||
Bitcoin | 1.0000 | easybit.com | |
Tether BEP20 | 61947.8300 (5984779.8643) | ||
Tether BEP20 | 1.0385 | mycrypto.market | |
Neteller USD | 1.0000 (18765) | ||
46.5663 | Visa/MasterCard UAH | 2776054.4654 | 100btc.kiev.ua |
Bitcoin | 1.0000 (30.0000) | ||
Bitcoin | 1.0000 | mine.exchange | |
Perfect Money USD | 63656.9570 (400000) | ||
Perfect Money USD | 1.0678 | mycrypto.market | |
Neteller USD | 1.0000 (18765) | ||
46.8447 | Visa/MasterCard UAH | 45.0450 | wm.money |
USD Coin Polygon | 1.0000 (4454466.0000) | ||
USD Coin Polygon | 1.0014 | easybit.com | |
Tether BEP20 | 1.0000 (5987849.0530) | ||
Tether BEP20 | 1.0385 | mycrypto.market | |
Neteller USD | 1.0000 (18765) | ||
46.9083 | Visa/MasterCard UAH | 45.0501 | mine.exchange |
Dai | 1.0000 (50000.0000) | ||
Dai | 1.0000 | coinbox.pw | |
Perfect Money USD | 1.0255 (11.84) | ||
Perfect Money USD | 1.0678 | mycrypto.market | |
Neteller USD | 1.0000 (18765) | ||
46.9306 | Visa/MasterCard UAH | 45.0107 | bitcoinobmennik.com |
TrueUSD TRC-20 | 1.0000 (99351216.0200) | ||
TrueUSD TRC-20 | 1.0040 | easybit.com | |
Tether BEP20 | 1.0000 (5990135.3846) | ||
Tether BEP20 | 1.0385 | mycrypto.market | |
Neteller USD | 1.0000 (18765) | ||
46.9632 | Visa/MasterCard UAH | 45.0196 | satoshi.cx |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (350000.0000) | ||
USD Coin ERC-20 | 1.0045 | satoshi.cx | |
Tether BEP20 | 1.0000 (1958651.0000) | ||
Tether BEP20 | 1.0385 | mycrypto.market | |
Neteller USD | 1.0000 (18765) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |