Двойной обмен
Visa/MasterCard BYN * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
3.2086 (3.8058 - 0.5972) | Visa/MasterCard BYN | 1.0000 | wmblr.ru |
HUMO UZS | 3597.3130 (99644387672) | ||
HUMO UZS | 145.1855 | zombie.cash | |
Сбербанк RUB | 1.0000 (10958665) | ||
Сбербанк RUB | 79.5000 | megachange.ru | |
Webmoney USD | 1.0000 (8943.50) | ||
3.2683 (3.8058 - 0.5375) | Visa/MasterCard BYN | 3.7945 | wmblr.ru |
Perfect Money USD | 1.0000 (1182.35) | ||
Perfect Money USD | 1.0000 | exwm.cc | |
Webmoney USD | 1.1610 (4202.17) | ||
3.2735 (3.8058 - 0.5323) | Visa/MasterCard BYN | 1.0000 | wmblr.ru |
Система быстрых платежей RUB | 24.2863 (53570) | ||
Система быстрых платежей RUB | 79.5000 | megachange.ru | |
Webmoney USD | 1.0000 (8943.50) | ||
3.2735 (3.8058 - 0.5323) | Visa/MasterCard BYN | 1.0000 | wmblr.ru |
Сбербанк RUB | 24.2863 (122563) | ||
Сбербанк RUB | 79.5000 | megachange.ru | |
Webmoney USD | 1.0000 (8943.50) | ||
3.2761 (3.8058 - 0.5297) | Visa/MasterCard BYN | 3.8134 | wmblr.ru |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (200.86) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | exwm.cc | |
Webmoney USD | 1.1640 (4202.17) | ||
3.2846 (3.8058 - 0.5212) | Visa/MasterCard BYN | 3.8446 | wmblr.ru |
Payeer USD | 1.0000 (886.93) | ||
Payeer USD | 1.0000 | exwm.cc | |
Webmoney USD | 1.1705 (4202.17) | ||
3.2846 (3.8058 - 0.5212) | Visa/MasterCard BYN | 3.8134 | wmblr.ru |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (200.86) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | okpays.com | |
Perfect Money USD | 1.0000 (198.32) | ||
Perfect Money USD | 1.0000 | exwm.cc | |
Webmoney USD | 1.1610 (4202.17) | ||
3.3134 (3.8058 - 0.4924) | Visa/MasterCard BYN | 1.0000 | wmblr.ru |
Тинькофф КС RUB | 23.9937 (129053) | ||
Тинькофф КС RUB | 79.5000 | megachange.ru | |
Webmoney USD | 1.0000 (8943.50) | ||
3.3221 (3.8058 - 0.4837) | Visa/MasterCard BYN | 3.8134 | wmblr.ru |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (200.86) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0197 | okpays.com | |
Payeer USD | 1.0000 (40165.64) | ||
Payeer USD | 1.0000 | exwm.cc | |
Webmoney USD | 1.1705 (4202.17) | ||
3.3303 (3.8058 - 0.4755) | Visa/MasterCard BYN | 1.0000 | wmblr.ru |
HUMO UZS | 3597.3130 (99644387672) | ||
HUMO UZS | 149.1940 | laslobit.cc | |
Карта Мир RUB | 1.0000 (1000000) | ||
Карта Мир RUB | 80.3000 | megachange.ru | |
Webmoney USD | 1.0000 (8943.50) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |