Двойной обмен
Visa/MasterCard BYN * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
3.7755 (4.0032 - 0.2277) | Visa/MasterCard BYN | 1.0000 | wmblr.ru |
HUMO UZS | 3597.3130 (99644387672) | ||
HUMO UZS | 7269.2000 | zombie.cash | |
Ripple | 1.0000 (161825.0900) | ||
Ripple | 1.8684 | satoshi.cx | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1074636.0000) | ||
3.8388 (4.0032 - 0.1644) | Visa/MasterCard BYN | 1.0000 | wmblr.ru |
HUMO UZS | 3597.3130 (99644387672) | ||
HUMO UZS | 2062392.4370 | zombie.cash | |
Monero | 1.0000 (3259.0300) | ||
Monero | 1.0000 | obmen-bro.com | |
Tether TRC-20 | 149.3467 (288.9825) | ||
3.8565 (4.0032 - 0.1467) | Visa/MasterCard BYN | 1.0000 | wmblr.ru |
HUMO UZS | 3597.3130 (99644387672) | ||
HUMO UZS | 2002934.3141 | zombie.cash | |
Solana | 1.0000 (509.3900) | ||
Solana | 1.0000 | obmen-bro.com | |
Tether TRC-20 | 144.3765 (288.9825) | ||
3.8640 (4.0032 - 0.1392) | Visa/MasterCard BYN | 1.0000 | wmblr.ru |
HUMO UZS | 3597.3130 (99644387672) | ||
HUMO UZS | 13829.5600 | laslobit.cc | |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (17180.6138) | ||
USD Coin BEP20 | 1.0051 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6873581.8300) | ||
3.9156 (4.0032 - 0.0876) | Visa/MasterCard BYN | 3.8446 | wmblr.ru |
Payeer USD | 1.0000 (886.93) | ||
Payeer USD | 1.0127 | bitcoinobmennik.com | |
TrueUSD TRC-20 | 1.0000 (99351216.0200) | ||
TrueUSD TRC-20 | 1.0057 | cryptofiat.finance | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (10541462.5805) | ||
3.9210 (4.0032 - 0.0822) | Visa/MasterCard BYN | 3.8134 | wmblr.ru |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (200.86) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 63937.4556 | 1million.exchange | |
Bitcoin | 1.0000 (45.1964) | ||
Bitcoin | 1.0000 | satoshi.cx | |
Tether TRC-20 | 62182.5280 (1074636.0000) | ||
3.9234 (4.0032 - 0.0798) | Visa/MasterCard BYN | 3.8446 | wmblr.ru |
Payeer USD | 1.0000 (886.93) | ||
Payeer USD | 1.0127 | bitcoinobmennik.com | |
TrueUSD | 1.0000 (99438922.0000) | ||
TrueUSD | 1.0077 | kz007.org | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (18984615.6181) | ||
3.9282 (4.0032 - 0.0750) | Visa/MasterCard BYN | 3.8446 | wmblr.ru |
Payeer USD | 1.0000 (886.93) | ||
Payeer USD | 1.0192 | bitcoinobmennik.com | |
Tether Arbitrum | 1.0000 (7751878.6500) | ||
Tether Arbitrum | 1.0025 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6873581.8300) | ||
3.9331 (4.0032 - 0.0701) | Visa/MasterCard BYN | 1.0000 | wmblr.ru |
HUMO UZS | 3597.3130 (99644387672) | ||
HUMO UZS | 879792134.7060 | zombie.cash | |
Bitcoin | 1.0000 (5.0300) | ||
Bitcoin | 1.0000 | satoshi.cx | |
Tether TRC-20 | 62182.5280 (1074636.0000) | ||
3.9367 (4.0032 - 0.0665) | Visa/MasterCard BYN | 3.8446 | wmblr.ru |
Payeer USD | 1.0000 (886.93) | ||
Payeer USD | 28.1997 | bitcoinobmennik.com | |
Avalanche | 1.0000 (12232.4400) | ||
Avalanche | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 27.5398 (6873581.8300) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |