Двойной обмен
Eurasian Bank KZT * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1.0160 | Eurasian Bank KZT | 547.9488 | ecash.expert |
Tether ERC-20 | 1.0000 (781974.8300) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 5.6674 (98167.0500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.0233 | Eurasian Bank KZT | 552.0538 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1685185.1200) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 5.6690 (98167.0500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.0668 | Eurasian Bank KZT | 46704.9165 | ecash.expert |
Litecoin | 1.0000 (5464.7191) | ||
Litecoin | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 460.0900 (98167.0500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.0762 | Eurasian Bank KZT | 77571.8599 | ecash.expert |
Solana | 1.0000 (1333.0605) | ||
Solana | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 757.4583 (98167.0500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.0787 | Eurasian Bank KZT | 1859.5822 | ecash.expert |
Polkadot | 1.0000 (1484.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 18.1153 (98167.0500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.1191 | Eurasian Bank KZT | 600.0000 | ecash.expert |
Payeer USD | 1.0000 (419.49) | ||
Payeer USD | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 5.6341 (98167.0500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.2296 | Eurasian Bank KZT | 660.2902 | kz007.org |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (314658.7781) | ||
USD Coin ERC-20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 5.6433 (98167.0500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.2339 | Eurasian Bank KZT | 652.1225 | kz007.org |
Tether Toncoin | 1.0000 (469135.1299) | ||
Tether Toncoin | 1.0000 | x-capital.expert | |
Polygon | 5.5539 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
1.2881 | Eurasian Bank KZT | 699.0250 | ecash.expert |
Tether TRC-20 | 1.0000 (29147259.2600) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 5.7029 (98167.0500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
2.0348 | Eurasian Bank KZT | 547.9488 | ecash.expert |
Tether ERC-20 | 1.0000 (781974.8300) | ||
Tether ERC-20 | 3.2534 | bitcoinobmennik.com | |
Polkadot | 1.0000 (9729.7900) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 876.0870 (60000000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |