Двойной обмен
Kaspi Bank (кошелек) KZT * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
16.3597 | Kaspi Bank (кошелек) KZT | 190687.7901 | ecash.expert |
Monero | 1.0000 (1492.6600) | ||
Monero | 1.0000 | ecash.expert | |
Ethereum Classic | 739.7932 (178000.8100) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | payex24.com | |
Paysera EUR | 15.7557 (709654.97) | ||
142.7217 | Kaspi Bank (кошелек) KZT | 6.8737 | coincat.exchange |
Промсвязьбанк RUB | 1.0000 (28521558) | ||
Промсвязьбанк RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
Райфайзен банк UAH | 2.5000 (400000) | ||
Райфайзен банк UAH | 51.9086 | payex24.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (709654.97) | ||
143.2452 | Kaspi Bank (кошелек) KZT | 6.8737 | coincat.exchange |
Промсвязьбанк RUB | 1.0000 (28521558) | ||
Промсвязьбанк RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
УкрСиббанк UAH | 2.5000 (400000) | ||
УкрСиббанк UAH | 52.0990 | payex24.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (709654.97) | ||
151.9499 | Kaspi Bank (кошелек) KZT | 7.2914 | 1.catchange.org |
Сбербанк RUB | 1.0000 (171736427) | ||
Сбербанк RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
УкрСиббанк UAH | 2.5000 (400000) | ||
УкрСиббанк UAH | 52.0990 | payex24.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (709654.97) | ||
151.9499 | Kaspi Bank (кошелек) KZT | 7.2914 | 1.catchange.org |
Тинькофф КС RUB | 1.0000 (287276646) | ||
Тинькофф КС RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
УкрСиббанк UAH | 2.5000 (400000) | ||
УкрСиббанк UAH | 52.0990 | payex24.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (709654.97) | ||
166.7168 | Kaspi Bank (кошелек) KZT | 8.0000 | xchange-24.com |
ВТБ24 RUB | 1.0000 (500000) | ||
ВТБ24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
УкрСиббанк UAH | 2.5000 (400000) | ||
УкрСиббанк UAH | 52.0990 | payex24.com | |
Paysera EUR | 1.0000 (709654.97) | ||
172.9268 | Kaspi Bank (кошелек) KZT | 7.2914 | 1.catchange.org |
Сбербанк RUB | 1.0000 (171736427) | ||
Сбербанк RUB | 59.4479 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | nimlab.eu | |
Paysera EUR | 2.5066 (3101557) | ||
173.7407 | Kaspi Bank (кошелек) KZT | 7.2914 | 1.catchange.org |
Тинькофф КС RUB | 1.0000 (287276646) | ||
Тинькофф КС RUB | 59.7277 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | nimlab.eu | |
Paysera EUR | 2.5066 (3101557) | ||
177.9748 | Kaspi Bank (кошелек) KZT | 7.4142 | 1.catchange.org |
Альфа-Клик RUB | 1.0000 (44840151) | ||
Альфа-Клик RUB | 60.1699 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | nimlab.eu | |
Paysera EUR | 2.5066 (3101557) | ||
178.0618 | Kaspi Bank (кошелек) KZT | 7.4142 | 1.catchange.org |
Райфайзен банк RUB | 1.0000 (24969525) | ||
Райфайзен банк RUB | 60.1993 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | nimlab.eu | |
Paysera EUR | 2.5066 (3101557) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |