Двойной обмен
NixMoney USD * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
14.2598 | Ripple | 1.0000 | bitcoinobmennik.com |
Polygon | 12.5464 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Сбербанк RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Сбербанк RUB | 85.0000 | fehupay.com | |
NixMoney USD | 1.0000 (18704.74) | ||
14.2336 | Ripple | 1.0000 | bitcoinobmennik.com |
Polygon | 12.5464 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Тинькофф КС RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Тинькофф КС RUB | 85.0000 | fehupay.com | |
NixMoney USD | 1.0000 (18704.74) | ||
14.1244 | Ripple | 1.0000 | bitcoinobmennik.com |
Polygon | 12.5464 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Система быстрых платежей RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Система быстрых платежей RUB | 85.0000 | fehupay.com | |
NixMoney USD | 1.0000 (18704.74) | ||
14.0460 | Ripple | 1.0000 | bitcoinobmennik.com |
Polygon | 12.5464 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Промсвязьбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Промсвязьбанк RUB | 85.0000 | fehupay.com | |
NixMoney USD | 1.0000 (18704.74) | ||
7.5667 | Ripple | 1.3749 | bitcoinobmennik.com |
Polkadot | 1.0000 (9744.0500) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Сбербанк RUB | 884.2920 (60000000) | ||
Сбербанк RUB | 85.0000 | fehupay.com | |
NixMoney USD | 1.0000 (18704.74) | ||
7.5536 | Ripple | 1.3749 | bitcoinobmennik.com |
Polkadot | 1.0000 (9744.0500) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Тинькофф КС RUB | 882.7581 (60000000) | ||
Тинькофф КС RUB | 85.0000 | fehupay.com | |
NixMoney USD | 1.0000 (18704.74) | ||
7.4965 | Ripple | 1.3749 | bitcoinobmennik.com |
Polkadot | 1.0000 (9744.0500) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Промсвязьбанк RUB | 876.0870 (60000000) | ||
Промсвязьбанк RUB | 85.0000 | fehupay.com | |
NixMoney USD | 1.0000 (18704.74) | ||
7.4964 | Ripple | 1.3749 | bitcoinobmennik.com |
Polkadot | 1.0000 (9744.0500) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Система быстрых платежей RUB | 876.0807 (60000000) | ||
Система быстрых платежей RUB | 85.0000 | fehupay.com | |
NixMoney USD | 1.0000 (18704.74) | ||
5.3328 | Ripple | 7.7152 | bitcoinobmennik.com |
Dash | 1.0000 (3348.9200) | ||
Dash | 1.0000 | fastwm.biz | |
Сбербанк RUB | 3497.1895 (60000000) | ||
Сбербанк RUB | 85.0000 | fehupay.com | |
NixMoney USD | 1.0000 (18704.74) | ||
5.3179 | Ripple | 7.7152 | bitcoinobmennik.com |
Dash | 1.0000 (3348.9200) | ||
Dash | 1.0000 | fastwm.biz | |
Тинькофф КС RUB | 3487.4140 (60000000) | ||
Тинькофф КС RUB | 85.0000 | fehupay.com | |
NixMoney USD | 1.0000 (18704.74) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |