Двойной обмен
Приват24 UAH * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
65.7772 (342.8803 - 277.1031) | Приват24 UAH | 1.0000 | grumbot.net |
Газпромбанк RUB | 1.5000 (101200) | ||
Газпромбанк RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
УкрСиббанк UAH | 3.2000 (400000) | ||
УкрСиббанк UAH | 315.7307 | bitcoinobmennik.com | |
NEO | 1.0000 (370.1000) | ||
67.5793 (342.8803 - 275.3010) | Приват24 UAH | 1.0000 | grumbot.net |
Тинькофф КС RUB | 1.4600 (146578) | ||
Тинькофф КС RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
УкрСиббанк UAH | 3.2000 (400000) | ||
УкрСиббанк UAH | 315.7307 | bitcoinobmennik.com | |
NEO | 1.0000 (370.1000) | ||
68.0454 (342.8803 - 274.8349) | Приват24 UAH | 1.0000 | grumbot.net |
ВТБ24 RUB | 1.4500 (100000) | ||
ВТБ24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
УкрСиббанк UAH | 3.2000 (400000) | ||
УкрСиббанк UAH | 315.7307 | bitcoinobmennik.com | |
NEO | 1.0000 (370.1000) | ||
69.4793 (342.8803 - 273.4010) | Приват24 UAH | 11.0498 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Тинькофф КС RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Тинькофф КС RUB | 606.3400 | coindrop.trade | |
NEO | 1.0000 (2000.0000) | ||
69.6368 (342.8803 - 273.2435) | Приват24 UAH | 11.0498 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Сбербанк RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Сбербанк RUB | 608.8300 | coindrop.trade | |
NEO | 1.0000 (2000.0000) | ||
71.2212 (342.8803 - 271.6591) | Приват24 UAH | 11.0498 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 95.3329 (60000000) | ||
Открытие (банк) RUB | 614.4654 | n-obmen.net | |
NEO | 1.0000 (189643.9853) | ||
71.4970 (342.8803 - 271.3833) | Приват24 UAH | 1.0000 | grumbot.net |
Промсвязьбанк RUB | 1.3800 (111230) | ||
Промсвязьбанк RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
УкрСиббанк UAH | 3.2000 (400000) | ||
УкрСиббанк UAH | 315.7307 | bitcoinobmennik.com | |
NEO | 1.0000 (370.1000) | ||
71.5417 (342.8803 - 271.3386) | Приват24 UAH | 11.0498 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Система быстрых платежей RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Система быстрых платежей RUB | 619.5475 | coindrop.trade | |
NEO | 1.0000 (2000.0000) | ||
71.6393 (342.8803 - 271.2410) | Приват24 UAH | 11.0498 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Хоум Кредит RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Хоум Кредит RUB | 616.9488 | coindrop.trade | |
NEO | 1.0000 (2000.0000) | ||
72.0189 (342.8803 - 270.8614) | Приват24 UAH | 1.0000 | grumbot.net |
Сбербанк RUB | 1.3700 (345679) | ||
Сбербанк RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
УкрСиббанк UAH | 3.2000 (400000) | ||
УкрСиббанк UAH | 315.7307 | bitcoinobmennik.com | |
NEO | 1.0000 (370.1000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |