Двойной обмен
Приват24 UAH * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
39.7950 | Приват24 UAH | 30.2977 | bitcoinobmennik.com |
Tezos | 1.0000 (995031.2500) | ||
Tezos | 1.4259 | leoexchanger.top | |
Payeer EUR | 1.0000 (297.49) | ||
Payeer EUR | 1.0000 | coinshop24.org | |
ePayCore USD | 1.0856 (196528.67) | ||
41.8203 | Приват24 UAH | 2689349.1393 | 100btc.kiev.ua |
Bitcoin | 1.0000 (30.0000) | ||
Bitcoin | 1.0000 | easybit.com | |
Tether BEP20 | 61887.4190 (5984513.4177) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | coinshop24.org | |
ePayCore USD | 1.0391 (196528.67) | ||
41.8675 | Приват24 UAH | 2689349.1393 | 100btc.kiev.ua |
Bitcoin | 1.0000 (30.0000) | ||
Bitcoin | 1.0000 | mine.exchange | |
Perfect Money e-Voucher USD | 63592.4540 (400000) | ||
Perfect Money e-Voucher USD | 1.0000 | yochange.com | |
ePayCore USD | 1.0101 (500000) | ||
41.8830 | Приват24 UAH | 2689349.1393 | 100btc.kiev.ua |
Bitcoin | 1.0000 (30.0000) | ||
Bitcoin | 1.0000 | satoshi.cx | |
Tether TRC-20 | 61794.7881 (1074636.0000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | coinshop24.org | |
ePayCore USD | 1.0391 (196528.67) | ||
41.9308 | Приват24 UAH | 43.5703 | bulldog.exchange |
Tether TRC-20 | 1.0000 (3672806.1700) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | coinshop24.org | |
ePayCore USD | 1.0391 (196528.67) | ||
42.0063 | Приват24 UAH | 43.5703 | bulldog.exchange |
Tether ERC-20 | 1.0000 (1129904.9600) | ||
Tether ERC-20 | 1.0018 | satoshi.cx | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1074636.0000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | coinshop24.org | |
ePayCore USD | 1.0391 (196528.67) | ||
42.0170 | Приват24 UAH | 43.5703 | bulldog.exchange |
Tether TRC-20 | 1.0000 (3672806.1700) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | mine.exchange | |
Perfect Money e-Voucher USD | 1.0266 (400000) | ||
Perfect Money e-Voucher USD | 1.0000 | yochange.com | |
ePayCore USD | 1.0101 (500000) | ||
42.0524 | Приват24 UAH | 43.5703 | bulldog.exchange |
Tether TRC-20 | 1.0000 (3672806.1700) | ||
Tether TRC-20 | 1.0029 | satoshi.cx | |
Tether BEP20 | 1.0000 (1958651.0000) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | coinshop24.org | |
ePayCore USD | 1.0391 (196528.67) | ||
42.0524 | Приват24 UAH | 43.5703 | bulldog.exchange |
Tether ERC-20 | 1.0000 (1129904.9600) | ||
Tether ERC-20 | 1.0029 | satoshi.cx | |
Tether BEP20 | 1.0000 (1958651.0000) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | coinshop24.org | |
ePayCore USD | 1.0391 (196528.67) | ||
42.0725 | Приват24 UAH | 2689349.1393 | 100btc.kiev.ua |
Bitcoin | 1.0000 (30.0000) | ||
Bitcoin | 1.0000 | coinshop24.org | |
ePayCore USD | 63921.8000 (196528.67) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |