Двойной обмен
Perfect Money EUR * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
36.4841 | Perfect Money EUR | 1.0000 | cryptobox.pro |
Монобанк UAH | 38.7744 (2271190) | ||
Монобанк UAH | 1.0000 | n7.n1-ex.com | |
Приват24 UAH | 41.0001 (43892) | ||
Приват24 UAH | 43.5739 | ee-crypto.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (46813.9400) | ||
1.2354 | Perfect Money EUR | 244.4088 | cryptobox.pro |
Monero | 1.0000 (3769.1600) | ||
Monero | 1.0000 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 301.9470 (395724.6630) | ||
1.2340 | Perfect Money EUR | 244.4088 | cryptobox.pro |
Monero | 1.0000 (3769.1600) | ||
Monero | 336.6075 | exdex.ae | |
Bitcoin | 1.0000 (7.1740) | ||
Bitcoin | 1.0000 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 101524.4470 (395724.6630) | ||
1.2307 | Perfect Money EUR | 244.4088 | cryptobox.pro |
Monero | 1.0000 (3769.1600) | ||
Monero | 7.4617 | exdex.ae | |
Ethereum | 1.0000 (28.6656) | ||
Ethereum | 1.0000 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 2244.4660 (395724.6630) | ||
1.2302 | Perfect Money EUR | 244.4088 | cryptobox.pro |
Monero | 1.0000 (3769.1600) | ||
Monero | 1.0000 | exdex.ae | |
Litecoin | 3.7319 (6407.5149) | ||
Litecoin | 1.0000 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 80.5670 (395724.6630) | ||
1.2279 | Perfect Money EUR | 244.4088 | cryptobox.pro |
Monero | 1.0000 (3769.1600) | ||
Monero | 1.0000 | exdex.ae | |
Tether ERC-20 | 301.5000 (594830.9370) | ||
Tether ERC-20 | 1.0046 | swap-line.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (2284912.3006) | ||
1.2277 | Perfect Money EUR | 244.4088 | cryptobox.pro |
Monero | 1.0000 (3769.1600) | ||
Monero | 1.0000 | exdex.ae | |
Dogecoin | 1974.1457 (408252.3831) | ||
Dogecoin | 6.5789 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (395724.6630) | ||
1.2266 | Perfect Money EUR | 244.4088 | cryptobox.pro |
Monero | 1.0000 (3769.1600) | ||
Monero | 2.0651 | exdex.ae | |
Binance Coin BEP20 | 1.0000 (422.6758) | ||
Binance Coin BEP20 | 1.0000 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 619.1060 (395724.6630) | ||
1.2264 | Perfect Money EUR | 244.4088 | cryptobox.pro |
Monero | 1.0000 (3769.1600) | ||
Monero | 1.0000 | exdex.ae | |
TRON | 1131.1109 (6566463.0000) | ||
TRON | 3.7735 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (395724.6630) | ||
1.2257 | Perfect Money EUR | 244.4088 | cryptobox.pro |
Monero | 1.0000 (3769.1600) | ||
Monero | 1.0000 | exdex.ae | |
Toncoin | 109.3298 (10235.1363) | ||
Toncoin | 1.0000 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 2.7400 (395724.6630) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |