Двойной обмен
Открытие (банк) RUB * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
346.9627 | Perfect Money EUR | 1.0000 | cryptobox.pro |
Ощадбанк UAH | 36.1037 (5724069) | ||
Ощадбанк UAH | 9.9200 | grumbot.net | |
Polygon | 1.0000 (40643.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 95.3329 (60000000) | ||
211.5712 | Perfect Money EUR | 1.0000 | cryptobox.pro |
Монобанк UAH | 38.7744 (2271190) | ||
Монобанк UAH | 160.5594 | ecash.expert | |
Polkadot | 1.0000 (148004.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 876.0870 (60000000) | ||
186.1495 | Perfect Money EUR | 1.0000 | cryptobox.pro |
Ощадбанк UAH | 36.1037 (5724069) | ||
Ощадбанк UAH | 169.9171 | ecash.expert | |
Polkadot | 1.0000 (148004.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 876.0870 (60000000) | ||
186.1495 | Perfect Money EUR | 1.0000 | cryptobox.pro |
Райфайзен банк UAH | 36.1037 (3444570) | ||
Райфайзен банк UAH | 169.9171 | ecash.expert | |
Polkadot | 1.0000 (148004.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 876.0870 (60000000) | ||
186.1495 | Perfect Money EUR | 1.0000 | cryptobox.pro |
ПУМБ UAH | 36.1037 (5667651) | ||
ПУМБ UAH | 169.9171 | ecash.expert | |
Polkadot | 1.0000 (148004.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 876.0870 (60000000) | ||
176.0589 | Perfect Money EUR | 1.0000 | cryptobox.pro |
Приват24 UAH | 32.2661 (684724) | ||
Приват24 UAH | 160.5594 | ecash.expert | |
Polkadot | 1.0000 (148004.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 876.0870 (60000000) | ||
144.1894 | Perfect Money EUR | 1.0000 | cryptobox.pro |
Монобанк UAH | 38.7744 (2271190) | ||
Монобанк UAH | 931.8084 | coincat.exchange | |
Dash | 1.0000 (17742.9139) | ||
Dash | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 3465.0931 (60000000) | ||
119.8776 | Perfect Money EUR | 1.0000 | cryptobox.pro |
Приват24 UAH | 32.2661 (684724) | ||
Приват24 UAH | 932.6600 | ecash.expert | |
Dash | 1.0000 (106412.3500) | ||
Dash | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 3465.0931 (60000000) | ||
116.3605 | Perfect Money EUR | 1.0000 | cryptobox.pro |
Райфайзен банк UAH | 36.1037 (3444570) | ||
Райфайзен банк UAH | 1075.1300 | grumbot.net | |
Dash | 1.0000 (56778.0000) | ||
Dash | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 3465.0931 (60000000) | ||
116.3605 | Perfect Money EUR | 1.0000 | cryptobox.pro |
ПУМБ UAH | 36.1037 (5667651) | ||
ПУМБ UAH | 1075.1300 | grumbot.net | |
Dash | 1.0000 (56778.0000) | ||
Dash | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 3465.0931 (60000000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |