Двойной обмен
Wire-перевод TRY * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
104087.8418 (468.3877 + 103619.4541) | NEO | 1.0000 | 1wm.io |
Наличные UAH | 590.3891 (43778441) | ||
Наличные UAH | 1.0000 | bit-exchanger.me | |
Toncoin | 1.0000 (22995.4300) | ||
Toncoin | 1.0000 | obmen.money | |
Wire-перевод TRY | 176.3038 (19861570) | ||
1249.5689 (468.3877 + 781.1812) | NEO | 1.0000 | 1wm.io |
OmiseGO | 42.5766 (75000000.0000) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Монобанк UAH | 44.5543 (76475626) | ||
Монобанк UAH | 1.5181 | wm.money | |
Wire-перевод TRY | 1.0000 (250680) | ||
531.6673 (468.3877 + 63.2796) | NEO | 1.0000 | exxchop.com |
Wise EUR | 14.7907 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.0000 | pocketbank.net | |
Tether TRC-20 | 1.0239 (19552644.7400) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | satoshi.cx | |
Wire-перевод TRY | 35.1070 (3992712) | ||
514.0650 (468.3877 + 45.6773) | NEO | 1.0000 | exxchop.com |
Revolut EUR | 14.7907 (186952.19) | ||
Revolut EUR | 1.0101 | satoshi.cx | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1074636.0000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | satoshi.cx | |
Wire-перевод TRY | 35.1070 (3992712) | ||
509.4252 (468.3877 + 41.0375) | NEO | 1.0000 | exxchop.com |
Wise EUR | 14.7907 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.0193 | 2rbina.net | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (9000000.0000) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | satoshi.cx | |
Wire-перевод TRY | 35.1070 (3992712) | ||
508.8760 (468.3877 + 40.4883) | NEO | 1.0000 | exxchop.com |
Revolut EUR | 14.7907 (186952.19) | ||
Revolut EUR | 1.0204 | satoshi.cx | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (1998651.0000) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | satoshi.cx | |
Wire-перевод TRY | 35.1070 (3992712) | ||
503.0866 (468.3877 + 34.6989) | NEO | 1.0000 | exxchop.com |
SEPA EUR | 13.9956 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | pocketbank.net | |
Tether TRC-20 | 1.0239 (19552644.7400) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | satoshi.cx | |
Wire-перевод TRY | 35.1070 (3992712) | ||
499.9499 (468.3877 + 31.5622) | NEO | 1.0000 | exxchop.com |
Revolut EUR | 14.7907 (186952.19) | ||
Revolut EUR | 1.0355 | satoshi.cx | |
Tether BEP20 | 1.0000 (1958651.0000) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | satoshi.cx | |
Wire-перевод TRY | 35.0016 (3992712) | ||
494.5306 (468.3877 + 26.1429) | NEO | 1.0000 | exxchop.com |
Revolut EUR | 14.7907 (186952.19) | ||
Revolut EUR | 1.0500 | satoshi.cx | |
Tether Toncoin | 1.0000 (1998251.0000) | ||
Tether Toncoin | 1.0000 | satoshi.cx | |
Wire-перевод TRY | 35.1070 (3992712) | ||
494.1841 (468.3877 + 25.7964) | NEO | 1.0000 | exxchop.com |
Revolut EUR | 14.7907 (186952.19) | ||
Revolut EUR | 1.0500 | satoshi.cx | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (350000.0000) | ||
USD Coin ERC-20 | 1.0000 | satoshi.cx | |
Wire-перевод TRY | 35.0824 (3992712) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |