Двойной обмен
EOS * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1.5310 | EOS | 57.0558 | 24bestex.com |
Zcash | 1.0000 (3403.0000) | ||
Zcash | 1.0000 | ecash.expert | |
Tether ERC-20 | 42.9142 (869208.2500) | ||
Tether ERC-20 | 1.1515 | cryptobox.pro | |
Perfect Money EUR | 1.0000 (4750.04) | ||
1.5310 | EOS | 57.0558 | 24bestex.com |
Zcash | 1.0000 (3403.0000) | ||
Zcash | 1.0000 | ecash.expert | |
Tether TRC-20 | 42.9142 (30148823.5200) | ||
Tether TRC-20 | 1.1515 | cryptobox.pro | |
Perfect Money EUR | 1.0000 (4750.04) | ||
1.5648 | EOS | 57.0558 | 24bestex.com |
Zcash | 1.0000 (3403.0000) | ||
Zcash | 1.0000 | ecash.expert | |
Dash | 1.8978 (106414.0800) | ||
Dash | 1.0000 | cryptobox.pro | |
Perfect Money EUR | 19.2126 (4750.04) | ||
1.8437 | EOS | 57.0558 | 24bestex.com |
Zcash | 1.0000 (3403.0000) | ||
Zcash | 70.3406 | ecash.expert | |
Ethereum | 1.0000 (1999.9388) | ||
Ethereum | 1.0000 | cryptobox.pro | |
Perfect Money EUR | 2176.7412 (4750.04) | ||
2.1162 | EOS | 219674.0040 | 24bestex.com |
Bitcoin | 1.0000 (12.6000) | ||
Bitcoin | 1.0000 | fury-exchange.com | |
Tether TRC-20 | 119529.7785 (3893536.4300) | ||
Tether TRC-20 | 1.1515 | cryptobox.pro | |
Perfect Money EUR | 1.0000 (4750.04) | ||
2.1169 | EOS | 5497.9917 | 24bestex.com |
Ethereum | 1.0000 (843.2000) | ||
Ethereum | 1.0000 | fury-exchange.com | |
Tether TRC-20 | 2990.6900 (3893536.4300) | ||
Tether TRC-20 | 1.1515 | cryptobox.pro | |
Perfect Money EUR | 1.0000 (4750.04) | ||
2.1169 | EOS | 5497.9917 | 24bestex.com |
Ethereum | 1.0000 (843.2000) | ||
Ethereum | 1.0000 | fury-exchange.com | |
Tether ERC-20 | 2990.6900 (50897.6400) | ||
Tether ERC-20 | 1.1515 | cryptobox.pro | |
Perfect Money EUR | 1.0000 (4750.04) | ||
2.1382 | EOS | 219674.0040 | 24bestex.com |
Bitcoin | 1.0000 (12.6000) | ||
Bitcoin | 1.0000 | swap-line.com | |
Tether ERC-20 | 118303.8529 (537787.5721) | ||
Tether ERC-20 | 1.1515 | cryptobox.pro | |
Perfect Money EUR | 1.0000 (4750.04) | ||
2.1402 | EOS | 175.0947 | 24bestex.com |
Litecoin | 1.0000 (4747.1000) | ||
Litecoin | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Tether ERC-20 | 94.2058 (761892.5600) | ||
Tether ERC-20 | 1.1515 | cryptobox.pro | |
Perfect Money EUR | 1.0000 (4750.04) | ||
2.1505 | EOS | 57.0558 | 24bestex.com |
Zcash | 1.0000 (3403.0000) | ||
Zcash | 2.2403 | ecash.expert | |
Litecoin | 1.0000 (15731.3545) | ||
Litecoin | 1.0000 | cryptobox.pro | |
Perfect Money EUR | 59.4373 (4750.04) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |