Двойной обмен
EOS * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1.3044 | EOS | 1.0000 | cryptokarma.pro |
Наличные RUB | 38.6021 (29333034) | ||
Наличные RUB | 58.5327 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | baksmany.com | |
Payoneer EUR | 1.9778 (114736.91) | ||
1.2929 | EOS | 1.0000 | cryptokarma.pro |
Сбербанк RUB | 38.8601 (3674943) | ||
Сбербанк RUB | 59.4479 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | baksmany.com | |
Payoneer EUR | 1.9778 (114736.91) | ||
1.2638 | EOS | 1.0000 | cryptokarma.pro |
Система быстрых платежей RUB | 38.5368 (11464888) | ||
Система быстрых платежей RUB | 60.3103 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | baksmany.com | |
Payoneer EUR | 1.9778 (114736.91) | ||
1.2342 | EOS | 1.0000 | cryptokarma.pro |
Райфайзен банк RUB | 37.5670 (3288686) | ||
Райфайзен банк RUB | 60.1993 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | baksmany.com | |
Payoneer EUR | 1.9778 (114736.91) | ||
1.1817 | EOS | 1.0000 | cryptokarma.pro |
Тинькофф КС RUB | 35.6848 (9864255) | ||
Тинькофф КС RUB | 59.7277 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | baksmany.com | |
Payoneer EUR | 1.9778 (114736.91) | ||
1.3354 | EOS | 4012.3240 | coinguru.pw |
Ethereum | 1.0000 (1504.8350) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Газпромбанк RUB | 108.2562 | prostovcash.com | |
Payoneer EUR | 1.0000 (458337.15) | ||
1.3362 | EOS | 4012.3240 | coinguru.pw |
Ethereum | 1.0000 (1504.8350) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Росбанк RUB | 325063.2344 (60000000) | ||
Росбанк RUB | 108.2562 | prostovcash.com | |
Payoneer EUR | 1.0000 (458337.15) | ||
1.3362 | EOS | 4012.3240 | coinguru.pw |
Ethereum | 1.0000 (1504.8350) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Карта Мир RUB | 325063.2300 (60000000) | ||
Карта Мир RUB | 108.2562 | prostovcash.com | |
Payoneer EUR | 1.0000 (458337.15) | ||
1.3610 | EOS | 4012.3240 | coinguru.pw |
Ethereum | 1.0000 (1504.8350) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 328508.3408 (60000000) | ||
Райфайзен банк RUB | 111.4329 | baksmany.com | |
Payoneer EUR | 1.0000 (114736.91) | ||
1.3620 | EOS | 4012.3240 | coinguru.pw |
Ethereum | 1.0000 (1504.8350) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Сбербанк RUB | 328279.6361 (60000000) | ||
Сбербанк RUB | 111.4329 | baksmany.com | |
Payoneer EUR | 1.0000 (114736.91) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |