Двойной обмен
Bitcoin Cash ABC * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
18.5020 | Bitcoin Cash ABC | 2.1063 | crypto-store.cc |
Binance Coin BEP20 | 1.0000 (1414.6813) | ||
Binance Coin BEP20 | 1.0000 | 1wm.io | |
Wire-перевод USD | 23426.2605 (1382459) | ||
Wire-перевод USD | 601.1250 | zombie.cash | |
Binance Coin | 1.0000 (124.5200) | ||
1.0336 | Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com |
SEPA EUR | 553.9557 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 10.5227 | btcbit.net | |
Chainlink | 1.0000 (50016.9557) | ||
Chainlink | 54.4111 | zombie.cash | |
Binance Coin | 1.0000 (124.5200) | ||
1.0546 | Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com |
Wise EUR | 553.9557 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.0000 | exchangefor.me | |
Tether ERC-20 | 1.0388 (367379.7659) | ||
Tether ERC-20 | 606.8500 | zombie.cash | |
Binance Coin | 1.0000 (124.5200) | ||
1.0583 | Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com |
Wise USD | 595.1697 (155456.03) | ||
Wise USD | 1.0379 | obmenoff.cc | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (989878.0000) | ||
Tether ERC-20 | 606.8500 | zombie.cash | |
Binance Coin | 1.0000 (124.5200) | ||
1.0836 | Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com |
SEPA EUR | 553.9557 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | exchangefor.me | |
Tether ERC-20 | 1.0110 (367379.7659) | ||
Tether ERC-20 | 606.8500 | zombie.cash | |
Binance Coin | 1.0000 (124.5200) | ||
1.0917 | Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com |
Revolut USD | 591.3432 (102669.38) | ||
Revolut USD | 1.0638 | satoshi.cx | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (1998651.0000) | ||
Tether ERC-20 | 606.8500 | zombie.cash | |
Binance Coin | 1.0000 (124.5200) | ||
1.1187 | Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com |
Jysan банк KZT | 271015.8656 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 2131.2748 | mine.exchange | |
Polkadot | 1.0000 (2000.0000) | ||
Polkadot | 142.2522 | zombie.cash | |
Binance Coin | 1.0000 (124.5200) | ||
1.1920 | Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com |
Jysan банк KZT | 271015.8656 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 500.0000 | receive-money.biz | |
Perfect Money USD | 1.0000 (11236.62) | ||
Perfect Money USD | 646.1251 | obmenu.com | |
Binance Coin | 1.0000 (131.2865) | ||
1.2033 | Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com |
Jysan банк KZT | 271015.8656 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 537.3731 | mine.exchange | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (5766321.0000) | ||
Tether ERC-20 | 606.8500 | zombie.cash | |
Binance Coin | 1.0000 (124.5200) | ||
1.2891 | Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com |
Jysan банк KZT | 271015.8656 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 517.7665 | receive-money.biz | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (1000000) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 674.7451 | obmenu.com | |
Binance Coin | 1.0000 (131.2865) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |