Двойной обмен
Skrill GBP * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
30.3877 | Skrill GBP | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 4.9412 (2249293.7217) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 500.9542 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 75219.0621 | coinshop24.org | |
Solana | 1.0000 (2817.4148) | ||
68.7734 | Skrill GBP | 1.0000 | btcbit.net |
Basic Attention Token | 7.5032 (3415533.8479) | ||
Basic Attention Token | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 145.7676 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 75219.0621 | coinshop24.org | |
Solana | 1.0000 (2817.4148) | ||
72.7291 | Skrill GBP | 262.0444 | btcbit.net |
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 (1737.1365) | ||
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 271015.8656 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 75219.0621 | coinshop24.org | |
Solana | 1.0000 (2817.4148) | ||
80.9868 | Skrill GBP | 1922.6483 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (236.7603) | ||
Ethereum | 1.0000 | exxchop.com | |
Visa/MasterCard EUR | 3070.6462 (50327.26) | ||
Visa/MasterCard EUR | 129.3434 | zombie.cash | |
Solana | 1.0000 (506.6300) | ||
112.1168 | Skrill GBP | 49720.5222 | btcbit.net |
Bitcoin | 1.0000 (9.1553) | ||
Bitcoin | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Solana | 443.4707 (95613.7300) | ||
112.2563 | Skrill GBP | 1.0000 | btcbit.net |
Tether TRC-20 | 1.2112 (551389.5015) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fiatex.pro | |
Наличные USD | 1.0131 (8843523) | ||
Наличные USD | 137.7460 | jetmonet.com | |
Solana | 1.0000 (2054.0000) | ||
112.4945 | Skrill GBP | 1.0000 | btcbit.net |
Tether TRC-20 | 1.2112 (551389.5015) | ||
Tether TRC-20 | 136.2533 | bitcoinobmennik.com | |
Solana | 1.0000 (95613.7300) | ||
112.5985 | Skrill GBP | 1922.6483 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (236.7603) | ||
Ethereum | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 2326.5601 (7242172.5300) | ||
Tether TRC-20 | 136.2533 | bitcoinobmennik.com | |
Solana | 1.0000 (95613.7300) | ||
112.6572 | Skrill GBP | 49720.5222 | btcbit.net |
Bitcoin | 1.0000 (9.1553) | ||
Bitcoin | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 60134.5174 (7242172.5300) | ||
Tether TRC-20 | 136.2533 | bitcoinobmennik.com | |
Solana | 1.0000 (95613.7300) | ||
112.7198 | Skrill GBP | 51.7752 | btcbit.net |
Litecoin | 1.0000 (8791.9817) | ||
Litecoin | 2.1771 | bitcoinobmennik.com | |
Solana | 1.0000 (95613.7300) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |