Двойной обмен
Wire-перевод PLN * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
933.0005 | Wire-перевод PLN | 3.8420 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1579803.4800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | bestobmen.su | |
Perfect Money USD | 1.0051 (18.91) | ||
Perfect Money USD | 244.0809 | cryptobox.pro | |
Monero | 1.0000 (3769.1600) | ||
1081.2799 | Wire-перевод PLN | 3.8420 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1579803.4800) | ||
Tether TRC-20 | 1.1515 | cryptobox.pro | |
Perfect Money EUR | 1.0000 (4750.04) | ||
Perfect Money EUR | 244.4088 | cryptobox.pro | |
Monero | 1.0000 (3769.1600) | ||
1368.6846 | Wire-перевод PLN | 3.8420 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1579803.4800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Наличные RUB | 93.6448 (100000000) | ||
Наличные RUB | 33360.2795 | baksmany.com | |
Monero | 1.0000 (11811.3229) | ||
1391.1974 | Wire-перевод PLN | 3.8420 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1579803.4800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
ВТБ24 RUB | 92.8647 (60000000) | ||
ВТБ24 RUB | 33626.5309 | ychangers.net | |
Monero | 1.0000 (117530.2636) | ||
1391.4222 | Wire-перевод PLN | 3.8420 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1579803.4800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 92.8497 (60000000) | ||
Россельхозбанк RUB | 33626.5309 | ychangers.net | |
Monero | 1.0000 (117530.2636) | ||
1391.8554 | Wire-перевод PLN | 3.8420 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1579803.4800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 92.8208 (60000000) | ||
Почта банк RUB | 33626.5309 | ychangers.net | |
Monero | 1.0000 (117530.2636) | ||
1392.7572 | Wire-перевод PLN | 3.8420 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1579803.4800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 92.7607 (60000000) | ||
Открытие (банк) RUB | 33626.5309 | ychangers.net | |
Monero | 1.0000 (117530.2636) | ||
1392.7572 | Wire-перевод PLN | 3.8420 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1579803.4800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Карта Мир RUB | 92.7607 (60000000) | ||
Карта Мир RUB | 33626.5309 | ychangers.net | |
Monero | 1.0000 (117530.2636) | ||
1392.7572 | Wire-перевод PLN | 3.8420 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1579803.4800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Росбанк RUB | 92.7607 (60000000) | ||
Росбанк RUB | 33626.5309 | ychangers.net | |
Monero | 1.0000 (117530.2636) | ||
1392.7572 | Wire-перевод PLN | 3.8420 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1579803.4800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Русский Стандарт RUB | 92.7607 (60000000) | ||
Русский Стандарт RUB | 33626.5309 | ychangers.net | |
Monero | 1.0000 (117530.2636) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |