Двойной обмен
Wire-перевод PLN * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
699.5160 | Wire-перевод PLN | 3.9436 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (243159.3100) | ||
Tether TRC-20 | 2449.2108 | bitcoinobmennik.com | |
Ethereum | 1.0000 (2533.0900) | ||
Ethereum | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Monero | 13.8077 (16000.6200) | ||
700.7923 | Wire-перевод PLN | 3.9436 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (243159.3100) | ||
Tether TRC-20 | 5.6269 | bitcoinobmennik.com | |
Toncoin | 1.0000 (12759897.5900) | ||
Toncoin | 31.5811 | bitcoinobmennik.com | |
Monero | 1.0000 (16000.6200) | ||
701.5434 | Wire-перевод PLN | 3.9436 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (243159.3100) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 1122039.7785 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 199604324.2883 | geeexchange.com | |
Monero | 1.0000 (99.1788) | ||
702.2060 | Wire-перевод PLN | 3.9436 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (243159.3100) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | geeexchange.com | |
OmiseGO | 3.0672 (8587.0000) | ||
OmiseGO | 546.1523 | geeexchange.com | |
Monero | 1.0000 (16.4493) | ||
703.8389 | Wire-перевод PLN | 3.9436 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (243159.3100) | ||
Tether TRC-20 | 2448.3192 | bitcoinobmennik.com | |
Ethereum BEP20 | 1.0000 (2500.2800) | ||
Ethereum BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Monero | 13.7179 (16000.6200) | ||
706.9215 | Wire-перевод PLN | 3.9436 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (243159.3100) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Cardano | 2.8474 (7211.3600) | ||
Cardano | 510.4190 | bitcoinobmennik.com | |
Monero | 1.0000 (16000.6200) | ||
707.3612 | Wire-перевод PLN | 3.9436 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (243159.3100) | ||
Tether TRC-20 | 26.6641 | waybit.pl | |
Avalanche | 1.0000 (2755.7500) | ||
Avalanche | 6.7270 | bitcoinobmennik.com | |
Monero | 1.0000 (16000.6200) | ||
708.5265 | Wire-перевод PLN | 3.9436 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (243159.3100) | ||
Tether TRC-20 | 1.0021 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin Solana | 1.0000 (99871509.5100) | ||
USD Coin Solana | 179.2884 | coinstart.cc | |
Monero | 1.0000 (22.1140) | ||
708.5265 | Wire-перевод PLN | 3.9436 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (243159.3100) | ||
Tether TRC-20 | 1.0021 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin Polygon | 1.0000 (99865236.0000) | ||
USD Coin Polygon | 179.2884 | coinstart.cc | |
Monero | 1.0000 (22.1140) | ||
708.5656 | Wire-перевод PLN | 3.9436 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (243159.3100) | ||
Tether TRC-20 | 1.0021 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (99778732.4500) | ||
USD Coin ERC-20 | 179.2983 | bitcoinobmennik.com | |
Monero | 1.0000 (16000.6200) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |