Двойной обмен
Альфа-Клик RUB * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
20.7954 (122.7295 - 101.9341) | Альфа-Клик RUB | 60.1699 | fastwm.biz |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | swap-line.com | |
Приват24 UAH | 138.0912 (71067204) | ||
Приват24 UAH | 47.7258 | wmsim.ru | |
Webmoney EUR | 1.0000 (464.35) | ||
21.2713 (122.7295 - 101.4582) | Альфа-Клик RUB | 60.1699 | fastwm.biz |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | swap-line.com | |
Visa/MasterCard UAH | 138.2698 (149554639) | ||
Visa/MasterCard UAH | 48.8812 | e-privat.org | |
Webmoney EUR | 1.0000 (2375.93) | ||
21.2713 (122.7295 - 101.4582) | Альфа-Клик RUB | 60.1699 | fastwm.biz |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | swap-line.com | |
Райфайзен банк UAH | 138.2698 (4176318) | ||
Райфайзен банк UAH | 48.8812 | e-privat.org | |
Webmoney EUR | 1.0000 (2375.93) | ||
21.2713 (122.7295 - 101.4582) | Альфа-Клик RUB | 60.1699 | fastwm.biz |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | swap-line.com | |
Монобанк UAH | 138.2698 (44664345) | ||
Монобанк UAH | 48.8812 | e-privat.org | |
Webmoney EUR | 1.0000 (2375.93) | ||
21.2713 (122.7295 - 101.4582) | Альфа-Клик RUB | 60.1699 | fastwm.biz |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | swap-line.com | |
ПУМБ UAH | 138.2698 (1317677) | ||
ПУМБ UAH | 48.8812 | e-privat.org | |
Webmoney EUR | 1.0000 (2375.93) | ||
21.2713 (122.7295 - 101.4582) | Альфа-Клик RUB | 60.1699 | fastwm.biz |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | swap-line.com | |
Ощадбанк UAH | 138.2698 (460741) | ||
Ощадбанк UAH | 48.8812 | e-privat.org | |
Webmoney EUR | 1.0000 (2375.93) | ||
21.2713 (122.7295 - 101.4582) | Альфа-Клик RUB | 60.1699 | fastwm.biz |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | swap-line.com | |
А-Банк UAH | 138.2698 (3464299) | ||
А-Банк UAH | 48.8812 | e-privat.org | |
Webmoney EUR | 1.0000 (2375.93) | ||
21.5886 (122.7295 - 101.1409) | Альфа-Клик RUB | 60.1699 | fastwm.biz |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | exobmin.io | |
OTP банк UAH | 136.2374 (16689175) | ||
OTP банк UAH | 48.8812 | e-privat.org | |
Webmoney EUR | 1.0000 (2375.93) | ||
21.5886 (122.7295 - 101.1409) | Альфа-Клик RUB | 60.1699 | fastwm.biz |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | exobmin.io | |
УкрСиббанк UAH | 136.2374 (1540083) | ||
УкрСиббанк UAH | 48.8812 | e-privat.org | |
Webmoney EUR | 1.0000 (2375.93) | ||
21.5886 (122.7295 - 101.1409) | Альфа-Клик RUB | 60.1699 | fastwm.biz |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | exobmin.io | |
Sense Bank UAH | 136.2374 (12263462) | ||
Sense Bank UAH | 48.8812 | e-privat.org | |
Webmoney EUR | 1.0000 (2375.93) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |