Двойной обмен
Jysan банк KZT * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1798.9175 | Exmo USDT | 66.9523 | e-obmen.net |
Litecoin | 1.0000 (1034.7400) | ||
Litecoin | 1.0000 | geeexchange.com | |
OmiseGO | 240.4245 (8587.0000) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 500.9542 (114204469) | ||
1798.5729 | Exmo USDT | 1.0200 | e-obmen.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (35515.7600) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | geeexchange.com | |
OmiseGO | 3.6621 (8587.0000) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 500.9542 (114204469) | ||
1743.5463 | Exmo USDT | 159.1596 | e-obmen.net |
Monero | 1.0000 (133.8600) | ||
Monero | 1.0000 | geeexchange.com | |
OmiseGO | 553.9471 (8587.0000) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 500.9542 (114204469) | ||
1715.7681 | Exmo USDT | 1.0200 | e-obmen.net |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (26585.95) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.4935 (2009759.3916) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 500.9542 (114204469) | ||
1652.0370 | Exmo USDT | 1.1579 | e-obmen.net |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (10352.10) | ||
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.8185 (2009759.3916) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 500.9542 (114204469) | ||
1649.1469 | Exmo USDT | 1.0277 | e-obmen.net |
Payeer USD | 1.0000 (38035.17) | ||
Payeer USD | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.3832 (2009759.3916) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 500.9542 (114204469) | ||
1581.9629 | Exmo USDT | 1.1710 | e-obmen.net |
Payeer EUR | 1.0000 (8157.05) | ||
Payeer EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.6979 (2009759.3916) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 500.9542 (114204469) | ||
1268.4387 | Exmo USDT | 64554.4452 | e-obmen.net |
Bitcoin | 1.0000 (11.6300) | ||
Bitcoin | 1.0000 | e-scrooge.is | |
OmiseGO | 163454.7802 (401587.0000) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 500.9542 (114204469) | ||
1118.5786 | Exmo USDT | 1.0200 | e-obmen.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (35515.7600) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | obmen-bro.com | |
Polygon | 2.5811 (1835.9062) | ||
Polygon | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 442.0403 (114204469) | ||
1059.3168 | Exmo USDT | 1.0000 | e-obmen.net |
Русский Стандарт RUB | 91.1110 (397773) | ||
Русский Стандарт RUB | 12.4193 | coindrop.trade | |
IOTA | 1.0000 (173089.5000) | ||
IOTA | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 144.3950 (114204469) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |