Двойной обмен
ICON * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1.3371 | ICON | 1.4843 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Сбербанк RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Сбербанк RUB | 87.0283 | 24paybanks.me | |
Piastrix USD | 1.0000 (500000) | ||
1.3396 | ICON | 1.4843 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Тинькофф КС RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Тинькофф КС RUB | 87.0283 | 24paybanks.me | |
Piastrix USD | 1.0000 (500000) | ||
1.3425 | ICON | 1.4843 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
Райфайзен банк RUB | 87.0283 | 24paybanks.me | |
Piastrix USD | 1.0000 (500000) | ||
1.3499 | ICON | 1.4843 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Система быстрых платежей RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Система быстрых платежей RUB | 87.0283 | 24paybanks.me | |
Piastrix USD | 1.0000 (500000) | ||
1.3500 | ICON | 1.4843 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Альфа-Клик RUB | 95.6879 (60000000) | ||
Альфа-Клик RUB | 87.0283 | 24paybanks.me | |
Piastrix USD | 1.0000 (500000) | ||
1.3502 | ICON | 1.4843 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
РНК банк RUB | 95.6707 (1000000) | ||
РНК банк RUB | 87.0283 | 24paybanks.me | |
Piastrix USD | 1.0000 (500000) | ||
1.3517 | ICON | 1.4843 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
ВТБ24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
ВТБ24 RUB | 87.0283 | 24paybanks.me | |
Piastrix USD | 1.0000 (500000) | ||
1.3528 | ICON | 1.4843 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Авангард RUB | 95.4870 (60000000) | ||
Авангард RUB | 87.0283 | 24paybanks.me | |
Piastrix USD | 1.0000 (500000) | ||
1.3534 | ICON | 1.4843 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 95.4470 (60000000) | ||
Почта банк RUB | 87.0283 | 24paybanks.me | |
Piastrix USD | 1.0000 (500000) | ||
1.3550 | ICON | 1.4843 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 95.3329 (60000000) | ||
Открытие (банк) RUB | 87.0283 | 24paybanks.me | |
Piastrix USD | 1.0000 (500000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |