Двойной обмен
ICON * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
3.0795 | ICON | 3.1834 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | pocketbank.net | |
Tether TRC-20 | 1.0758 (142542.8500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0407 | 2rbina.net | |
Zelle USD | 1.0000 (374854) | ||
3.5581 | ICON | 3.1834 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | exchangefor.me | |
Tether ERC-20 | 1.0110 (367379.7659) | ||
Tether ERC-20 | 1.1300 | 2rbina.net | |
Zelle USD | 1.0000 (374854) | ||
7.3050 | ICON | 6.9643 | e-scrooge.is |
TrueUSD | 1.0000 (134000.0000) | ||
TrueUSD | 1.0079 | kz007.org | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (18984615.6181) | ||
Tether TRC-20 | 1.0407 | 2rbina.net | |
Zelle USD | 1.0000 (374854) | ||
7.4058 | ICON | 76.9951 | easybit.com |
NEO | 1.0000 (543633.6632) | ||
NEO | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 10.8197 (6873581.8300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0407 | 2rbina.net | |
Zelle USD | 1.0000 (374854) | ||
7.4187 | ICON | 7.0931 | easybit.com |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (5901036.1212) | ||
USD Coin BEP20 | 1.0050 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6873581.8300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0407 | 2rbina.net | |
Zelle USD | 1.0000 (374854) | ||
7.5512 | ICON | 452488.6877 | coinguru.pw |
Bitcoin | 1.0000 (743.1710) | ||
Bitcoin | 1.0000 | satoshi.cx | |
Tether TRC-20 | 62361.5641 (1074636.0000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0407 | 2rbina.net | |
Zelle USD | 1.0000 (374854) | ||
7.6664 | ICON | 7.2158 | kz007.org |
Payoneer USD | 1.0000 (77020) | ||
Payoneer USD | 1.0209 | satoshi.cx | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1074636.0000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0407 | 2rbina.net | |
Zelle USD | 1.0000 (374854) | ||
7.6667 | ICON | 204.8662 | ferma.is |
Avalanche | 1.0000 (1000038.4812) | ||
Avalanche | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 27.8092 (6873581.8300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0407 | 2rbina.net | |
Zelle USD | 1.0000 (374854) | ||
7.6668 | ICON | 7.3493 | ferma.is |
Dai | 1.0000 (99960.1592) | ||
Dai | 1.0024 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6873581.8300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0407 | 2rbina.net | |
Zelle USD | 1.0000 (374854) | ||
7.6683 | ICON | 7.3515 | ferma.is |
USD Coin Solana | 1.0000 (130553.9600) | ||
USD Coin Solana | 1.0023 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6873581.8300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0407 | 2rbina.net | |
Zelle USD | 1.0000 (374854) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |