Двойной обмен
Ontology * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1.3156 (8.2400 - 6.9244) | Ontology | 1.5087 | obmenoff.cc |
Polygon | 1.0000 (929838828.0000) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Росбанк RUB | 95.6170 (60000000) | ||
Росбанк RUB | 83.3809 | coindrop.trade | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (510000.0000) | ||
1.3238 (8.2400 - 6.9162) | Ontology | 1.5087 | obmenoff.cc |
Polygon | 1.0000 (929838828.0000) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Россельхозбанк RUB | 83.4971 | coindrop.trade | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (510000.0000) | ||
1.3300 (8.2400 - 6.9100) | Ontology | 1.5087 | obmenoff.cc |
Polygon | 1.0000 (929838828.0000) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Хоум Кредит RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Хоум Кредит RUB | 83.8877 | coindrop.trade | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (510000.0000) | ||
1.3594 (8.2400 - 6.8806) | Ontology | 1.5087 | obmenoff.cc |
Polygon | 1.0000 (929838828.0000) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 95.4470 (60000000) | ||
Почта банк RUB | 86.0000 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (402387.1250) | ||
1.3610 (8.2400 - 6.8790) | Ontology | 1.5087 | obmenoff.cc |
Polygon | 1.0000 (929838828.0000) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 95.3329 (60000000) | ||
Открытие (банк) RUB | 86.0000 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (402387.1250) | ||
1.3699 (8.2400 - 6.8701) | Ontology | 1.5087 | obmenoff.cc |
Polygon | 1.0000 (929838828.0000) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Промсвязьбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Промсвязьбанк RUB | 86.4021 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (402387.1250) | ||
1.3699 (8.2400 - 6.8701) | Ontology | 1.5087 | obmenoff.cc |
Polygon | 1.0000 (929838828.0000) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Газпромбанк RUB | 86.4022 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (402387.1250) | ||
1.3699 (8.2400 - 6.8701) | Ontology | 1.5087 | obmenoff.cc |
Polygon | 1.0000 (929838828.0000) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Русский Стандарт RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Русский Стандарт RUB | 86.4022 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (402387.1250) | ||
1.4444 (8.2400 - 6.7956) | Ontology | 1.5087 | obmenoff.cc |
Polygon | 1.0000 (929838828.0000) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Visa/MasterCard RUB | 95.1532 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 91.0966 | exdex.ae | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (402387.1250) | ||
1.4769 (8.2400 - 6.7631) | Ontology | 1.5087 | obmenoff.cc |
Polygon | 1.0000 (929838828.0000) | ||
Polygon | 1.1053 | fastwm.biz | |
Наличные EUR | 1.0000 (3000000) | ||
Наличные EUR | 1.0000 | icon.finance | |
Tether TRC-20 | 1.1291 (1274272.8800) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |