Двойной обмен
Visa/MasterCard MDL * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
2741.8026 | Visa/MasterCard MDL | 1192052.9801 | fastchange.me |
Bitcoin | 1.0000 (130.1711) | ||
Bitcoin | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Solana | 434.7698 (95519.3400) | ||
2741.9800 | Visa/MasterCard MDL | 19.2125 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (149658.8800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fiatex.pro | |
Наличные USD | 1.0101 (8843523) | ||
Наличные USD | 144.1600 | jetmonet.com | |
Solana | 1.0000 (2054.0000) | ||
2743.5181 | Visa/MasterCard MDL | 19.2125 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (149658.8800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0032 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin Solana | 1.0000 (99871509.5100) | ||
USD Coin Solana | 142.3431 | coinbox.pw | |
Solana | 1.0000 (43971.1800) | ||
2750.3555 | Visa/MasterCard MDL | 1192052.9801 | fastchange.me |
Bitcoin | 1.0000 (130.1711) | ||
Bitcoin | 1.0000 | coinbox.pw | |
TrueUSD ERC-20 | 61998.2474 (6262372.2500) | ||
TrueUSD ERC-20 | 143.0450 | coinbox.pw | |
Solana | 1.0000 (43971.1800) | ||
2752.3744 | Visa/MasterCard MDL | 19.2125 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (149658.8800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0015 | coinbox.pw | |
TrueUSD ERC-20 | 1.0000 (6262372.2500) | ||
TrueUSD ERC-20 | 143.0450 | coinbox.pw | |
Solana | 1.0000 (43971.1800) | ||
2757.0848 | Visa/MasterCard MDL | 1192052.9801 | fastchange.me |
Bitcoin | 1.0000 (130.1711) | ||
Bitcoin | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Toncoin | 11894.0052 (12786066.5800) | ||
Toncoin | 27.5095 | bitcoinobmennik.com | |
Solana | 1.0000 (95519.3400) | ||
2757.3313 | Visa/MasterCard MDL | 1192052.9801 | fastchange.me |
Bitcoin | 1.0000 (130.1711) | ||
Bitcoin | 1.0000 | coinbox.pw | |
Dai | 61936.1622 (6245123.1300) | ||
Dai | 143.2642 | bitcoinobmennik.com | |
Solana | 1.0000 (95519.3400) | ||
2758.2719 | Visa/MasterCard MDL | 19.2125 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (149658.8800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 1088291.4531 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 156242224.3015 | geeexchange.com | |
Solana | 1.0000 (126.6098) | ||
2758.5251 | Visa/MasterCard MDL | 1192052.9801 | fastchange.me |
Bitcoin | 1.0000 (130.1711) | ||
Bitcoin | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Tether Polygon | 61621.4704 (970830.8100) | ||
Tether Polygon | 142.5980 | obmen-bro.com | |
Solana | 1.0000 (3.4517) | ||
2758.9519 | Visa/MasterCard MDL | 1192052.9801 | fastchange.me |
Bitcoin | 1.0000 (130.1711) | ||
Bitcoin | 1.0000 | convertex24.io | |
Zcash | 2155.0222 (3352.2233) | ||
Zcash | 4.9877 | bitcoinobmennik.com | |
Solana | 1.0000 (95519.3400) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |