Двойной обмен
IOTA * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
12.8450 | IOTA | 1.0000 | exxchop.com |
Монобанк UAH | 13.4542 (76475626) | ||
Монобанк UAH | 1.0000 | n7.n1-ex.com | |
Приват24 UAH | 41.0001 (18111) | ||
Приват24 UAH | 42.9446 | ee-crypto.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (51334.2200) | ||
2.8818 | IOTA | 3.2816 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | ee-crypto.com | |
USD Coin | 1.1410 (949061.0000) | ||
USD Coin | 1.0020 | cryptos.com.ua | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6797.6100) | ||
2.8853 | IOTA | 3.2816 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | nimlab.eu | |
Tether Solana | 1.1402 (512000.0000) | ||
Tether Solana | 1.0025 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6187199.8500) | ||
2.8853 | IOTA | 3.2816 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | nimlab.eu | |
Tether Polygon | 1.1402 (510542.0600) | ||
Tether Polygon | 1.0025 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6187199.8500) | ||
2.8853 | IOTA | 3.2816 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | nimlab.eu | |
Tether Arbitrum | 1.1402 (512000.0000) | ||
Tether Arbitrum | 1.0025 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6187199.8500) | ||
2.8856 | IOTA | 3.2816 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | nimlab.eu | |
USD Coin Avalanche C-Chain | 1.1402 (512000.0000) | ||
USD Coin Avalanche C-Chain | 1.0026 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6187199.8500) | ||
2.8890 | IOTA | 3.2816 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | ee-crypto.com | |
Tether Toncoin | 1.1410 (879531.8000) | ||
Tether Toncoin | 1.0045 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6187199.8500) | ||
2.8896 | IOTA | 3.2816 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | ee-crypto.com | |
Tether ERC-20 | 1.1410 (670098.4000) | ||
Tether ERC-20 | 1.0047 | swap-line.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (2202364.3006) | ||
2.9051 | IOTA | 3.2816 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | ee-crypto.com | |
Tether BEP20 | 1.1410 (65591.5000) | ||
Tether BEP20 | 1.0101 | fury-exchange.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (3667686.5200) | ||
2.9072 | IOTA | 3.2816 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | nimlab.eu | |
USD Coin Solana | 1.1402 (741479.4000) | ||
USD Coin Solana | 1.0101 | fury-exchange.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (3667686.5200) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |