Двойной обмен
Visa/MasterCard PLN * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
2.2534 | Visa/MasterCard PLN | 4.0307 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (242011.6800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0515 | obmen.money | |
Neteller USD | 1.0000 (987677) | ||
Neteller USD | 1.0000 | btcbit.net | |
Ripple | 1.8808 (959637.6408) | ||
2.3542 | Visa/MasterCard PLN | 4.0307 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (242011.6800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 1.7121 (1044364.1300) | ||
2.3672 | Visa/MasterCard PLN | 4.0307 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (242011.6800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0024 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (99778732.4500) | ||
USD Coin ERC-20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 1.7068 (1044364.1300) | ||
2.3681 | Visa/MasterCard PLN | 4.0307 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (242011.6800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0019 | ru-bas.ru | |
TrueUSD | 1.0000 (49122.3500) | ||
TrueUSD | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 1.7053 (1044364.1300) | ||
2.3715 | Visa/MasterCard PLN | 4.0307 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (242011.6800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 1101544.1997 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 648097.8694 | geeexchange.com | |
Ripple | 1.0000 (30527.1818) | ||
2.3730 | Visa/MasterCard PLN | 4.0307 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (242011.6800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Cardano | 2.8088 (7211.3600) | ||
Cardano | 1.6536 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 1.0000 (1044364.1300) | ||
2.3730 | Visa/MasterCard PLN | 4.0307 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (242011.6800) | ||
Tether TRC-20 | 6.7853 | waybit.pl | |
Uniswap | 1.0000 (2091.7700) | ||
Uniswap | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 11.5254 (1044364.1300) | ||
2.3745 | Visa/MasterCard PLN | 4.0307 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (242011.6800) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | 1wm.io | |
Наличные AED | 3.6697 (4292044) | ||
Наличные AED | 2.1618 | grambit.biz | |
Ripple | 1.0000 (3098650.9855) | ||
2.3749 | Visa/MasterCard PLN | 4.0307 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (242011.6800) | ||
Tether TRC-20 | 27.3482 | waybit.pl | |
Avalanche | 1.0000 (2755.7500) | ||
Avalanche | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 46.4147 (1044364.1300) | ||
2.3777 | Visa/MasterCard PLN | 4.0307 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (242011.6800) | ||
Tether TRC-20 | 4.3536 | bitcoinobmennik.com | |
Polkadot | 1.0000 (9729.5000) | ||
Polkadot | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 7.3802 (1044364.1300) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |