Двойной обмен
Visa/MasterCard TJS * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
388.2260 (1938.4979 - 1550.2719) | Visa/MasterCard TJS | 2.6610 | 24paybanks.me |
Polygon | 1.0000 (32489491.3552) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Росбанк RUB | 95.6170 (60000000) | ||
Росбанк RUB | 13950.0200 | coindrop.trade | |
Solana | 1.0000 (250.0000) | ||
388.7545 (1938.4979 - 1549.7434) | Visa/MasterCard TJS | 2.6610 | 24paybanks.me |
Polygon | 1.0000 (32489491.3552) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Авангард RUB | 95.4870 (60000000) | ||
Авангард RUB | 13950.0200 | coindrop.trade | |
Solana | 1.0000 (250.0000) | ||
388.8940 (1938.4979 - 1549.6039) | Visa/MasterCard TJS | 2.6610 | 24paybanks.me |
Polygon | 1.0000 (32489491.3552) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 95.4470 (60000000) | ||
Почта банк RUB | 13949.1800 | coindrop.trade | |
Solana | 1.0000 (250.0000) | ||
389.0069 (1938.4979 - 1549.4910) | Visa/MasterCard TJS | 2.6610 | 24paybanks.me |
Polygon | 1.0000 (32489491.3552) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
ВТБ24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
ВТБ24 RUB | 13970.2000 | coindrop.trade | |
Solana | 1.0000 (250.0000) | ||
389.3829 (1938.4979 - 1549.1150) | Visa/MasterCard TJS | 2.6610 | 24paybanks.me |
Polygon | 1.0000 (32489491.3552) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 95.3329 (60000000) | ||
Открытие (банк) RUB | 13950.0200 | coindrop.trade | |
Solana | 1.0000 (250.0000) | ||
390.0690 (1938.4979 - 1548.4289) | Visa/MasterCard TJS | 2.6610 | 24paybanks.me |
Polygon | 1.0000 (32489491.3552) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Газпромбанк RUB | 13949.1800 | coindrop.trade | |
Solana | 1.0000 (250.0000) | ||
390.0925 (1938.4979 - 1548.4054) | Visa/MasterCard TJS | 2.6610 | 24paybanks.me |
Polygon | 1.0000 (32489491.3552) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Хоум Кредит RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Хоум Кредит RUB | 13950.0200 | coindrop.trade | |
Solana | 1.0000 (250.0000) | ||
390.0925 (1938.4979 - 1548.4054) | Visa/MasterCard TJS | 2.6610 | 24paybanks.me |
Polygon | 1.0000 (32489491.3552) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Россельхозбанк RUB | 13950.0200 | coindrop.trade | |
Solana | 1.0000 (250.0000) | ||
398.9021 (1938.4979 - 1539.5958) | Visa/MasterCard TJS | 2.6610 | 24paybanks.me |
Polygon | 1.0000 (32489491.3552) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Система быстрых платежей RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Система быстрых платежей RUB | 14344.6892 | obmen-bro.org | |
Solana | 1.0000 (4.0473) | ||
405.8897 (1938.4979 - 1532.6082) | Visa/MasterCard TJS | 2.6610 | 24paybanks.me |
Polygon | 1.0000 (32489491.3552) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Тинькофф КС RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Тинькофф КС RUB | 14708.8406 | exdex.ae | |
Solana | 1.0000 (4328.9394) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |