Двойной обмен
| Polygon * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
|---|---|---|---|
| 11.9416 (1.0000 + 10.9416) | Polygon | 1.0000 | fastwm.biz |
| Наличные RUB | 96.1764 (100000000) | ||
| Наличные RUB | 2943.9535 | fastwm.biz | |
| Zcash | 1.0000 (100000.0000) | ||
| Zcash | 1.0000 | wmchanger.net | |
| Paysera EUR | 365.5304 (745328.10) | ||
| 11.9212 (1.0000 + 10.9212) | Polygon | 1.0000 | fastwm.biz |
| Сбербанк RUB | 96.6077 (60000000) | ||
| Сбербанк RUB | 2962.2015 | fastwm.biz | |
| Zcash | 1.0000 (100000.0000) | ||
| Zcash | 1.0000 | wmchanger.net | |
| Paysera EUR | 365.5304 (745328.10) | ||
| 11.8159 (1.0000 + 10.8159) | Polygon | 1.0000 | fastwm.biz |
| Тинькофф КС RUB | 96.4307 (60000000) | ||
| Тинькофф КС RUB | 2983.1267 | fastwm.biz | |
| Zcash | 1.0000 (100000.0000) | ||
| Zcash | 1.0000 | wmchanger.net | |
| Paysera EUR | 365.5304 (745328.10) | ||
| 11.7930 (1.0000 + 10.7930) | Polygon | 1.0000 | fastwm.biz |
| Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
| Райфайзен банк RUB | 2982.2980 | fastwm.biz | |
| Zcash | 1.0000 (100000.0000) | ||
| Zcash | 1.0000 | wmchanger.net | |
| Paysera EUR | 365.5304 (745328.10) | ||
| 11.7287 (1.0000 + 10.7287) | Polygon | 1.0000 | fastwm.biz |
| Система быстрых платежей RUB | 95.6907 (60000000) | ||
| Система быстрых платежей RUB | 2982.2350 | fastwm.biz | |
| Zcash | 1.0000 (100000.0000) | ||
| Zcash | 1.0000 | wmchanger.net | |
| Paysera EUR | 365.5304 (745328.10) | ||
| 11.7281 (1.0000 + 10.7281) | Polygon | 1.0000 | fastwm.biz |
| Альфа-Клик RUB | 95.6879 (60000000) | ||
| Альфа-Клик RUB | 2982.3050 | fastwm.biz | |
| Zcash | 1.0000 (30883.0000) | ||
| Zcash | 1.0000 | wmchanger.net | |
| Paysera EUR | 365.5304 (745328.10) | ||
| 11.7131 (1.0000 + 10.7131) | Polygon | 1.0000 | fastwm.biz |
| ВТБ24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
| ВТБ24 RUB | 2982.2350 | fastwm.biz | |
| Zcash | 1.0000 (100000.0000) | ||
| Zcash | 1.0000 | wmchanger.net | |
| Paysera EUR | 365.5304 (745328.10) | ||
| 4.3088 (1.0000 + 3.3088) | Polygon | 1.0000 | soprano.exchange |
| Монобанк UAH | 5.3126 (864826) | ||
| Монобанк UAH | 1.0000 | n7.n1-ex.com | |
| Приват24 UAH | 41.6961 (52638) | ||
| Приват24 UAH | 51.4099 | payex24.com | |
| Paysera EUR | 1.0000 (695908.31) | ||
| 3.0248 (1.0000 + 2.0248) | Polygon | 1.0000 | fastwm.biz |
| Наличные RUB | 96.1764 (100000000) | ||
| Наличные RUB | 58.5327 | fastwm.biz | |
| Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
| Ripple | 1.0000 | nimlab.eu | |
| Paysera EUR | 1.8409 (3102307) | ||
| 2.9916 (1.0000 + 1.9916) | Polygon | 1.0000 | fastwm.biz |
| Сбербанк RUB | 96.6077 (60000000) | ||
| Сбербанк RUB | 59.4479 | fastwm.biz | |
| Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
| Ripple | 1.0000 | nimlab.eu | |
| Paysera EUR | 1.8409 (3102307) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
| Валюта | Минимальное значение |
|---|---|
| Доллар США | 10 |
| Российский рубль | 500 |
| Евро | 10 |
| Украинская гривна | 300 |
| Белорусский рубль | 20 |
| Казахский тенге | 2500 |
| Китайский юань | 100 |
| Армянский драм | 5000 |
| Фунт стерлингов | 10 |
| Таиландский бат | 300 |
| Индонезийская рупия | 30000 |
| Литовский лит | 30 |
| Чешская крона | 300 |
| Канадский доллар | 10 |
| Золото | 1 |
| Вьетнамский донг | 200000 |
| Узбекский сум | 75000 |
| Азербайджанский манат | 10 |
| Индийская рупия | 500 |
| Австралийский доллар | 10 |
| Грузинский лари | 10 |
| Венгерский форинт | 2000 |
| Киргизский сом | 500 |
| Молдавский лей | 200 |
| Польский злотый | 30 |
| Румынский лей | 40 |
| Таджикский сомони | 100 |
| Турецкая лира | 50 |
| Нигерийская найра | 2500 |
| Новый израильский шекель | 30 |
| Малайзийский ринггит | 30 |
| Болгарский лев | 10 |
| Шведская крона | 50 |
| Дирхам ОАЭ | 30 |
| Норвежская крона | 100 |
| Швейцарский франк | 10 |
| Гонконгский доллар | 500 |
| Южнокорейская вона | 7500 |
| Новозеландский доллар | 20 |
| Пакистанская рупия | 2000 |
| Японская иена | 1000 |
| Бразильский реал | 30 |
| Сингапурский доллар | 10 |
| Колумбийское песо | 40000 |
| Мексиканское песо | 200 |