Двойной обмен
Polygon * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1.1349 (2.4146 - 1.2797) | Polygon | 1.1067 | exxchop.com |
Wise EUR | 1.0000 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.0000 | pocketbank.net | |
Tether TRC-20 | 1.0240 (19552644.7400) | ||
Tether TRC-20 | 1.0501 | pocketbank.net | |
Paysera EUR | 1.0000 (320224.68) | ||
1.1375 (2.4146 - 1.2771) | Polygon | 1.1092 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | pocketbank.net | |
Tether TRC-20 | 1.0240 (19552644.7400) | ||
Tether TRC-20 | 1.0501 | pocketbank.net | |
Paysera EUR | 1.0000 (320224.68) | ||
1.1427 (2.4146 - 1.2719) | Polygon | 1.0368 | exxchop.com |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) | ||
Revolut USD | 1.0559 | satoshi.cx | |
Tether Toncoin | 1.0000 (1998251.0000) | ||
Tether Toncoin | 1.0438 | exchange.express | |
Paysera EUR | 1.0000 (120371.39) | ||
1.1457 (2.4146 - 1.2689) | Polygon | 1.0368 | exxchop.com |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) | ||
Revolut USD | 1.0523 | satoshi.cx | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1074636.0000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0501 | pocketbank.net | |
Paysera EUR | 1.0000 (320224.68) | ||
1.1473 (2.4146 - 1.2673) | Polygon | 1.0368 | exxchop.com |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) | ||
Revolut USD | 1.0548 | satoshi.cx | |
Tether BEP20 | 1.0000 (1958651.0000) | ||
Tether BEP20 | 1.0491 | exchange.express | |
Paysera EUR | 1.0000 (120371.39) | ||
1.1524 (2.4146 - 1.2622) | Polygon | 1.0368 | exxchop.com |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) | ||
Revolut USD | 1.0627 | satoshi.cx | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (350000.0000) | ||
USD Coin ERC-20 | 1.0459 | exchange.express | |
Paysera EUR | 1.0000 (120371.39) | ||
1.1712 (2.4146 - 1.2434) | Polygon | 1.1092 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 115.0947 | btcbit.net | |
Litecoin | 1.0000 (4572.8918) | ||
Litecoin | 1.0000 | exchange.express | |
Paysera EUR | 109.0009 (120371.39) | ||
1.1720 (2.4146 - 1.2426) | Polygon | 1.1092 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 432.6631 | btcbit.net | |
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 (1216.4562) | ||
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exchangefor.me | |
Paysera EUR | 409.4725 (2289301.54) | ||
1.1725 (2.4146 - 1.2421) | Polygon | 1.1092 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 3.1157 | btcbit.net | |
Ripple | 1.0000 (168920.0602) | ||
Ripple | 1.0000 | exchange.express | |
Paysera EUR | 2.9476 (120371.39) | ||
1.1731 (2.4146 - 1.2415) | Polygon | 1.1092 | exxchop.com |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
TRON | 3.9814 (2095504.7232) | ||
TRON | 4.2107 | exchange.express | |
Paysera EUR | 1.0000 (120371.39) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |