Двойной обмен
Visa/MasterCard SEK * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
6.3580 | Visa/MasterCard SEK | 10.6821 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (260312.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 1.6801 (1041104.1200) | ||
6.3855 | Visa/MasterCard SEK | 10.6821 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (260312.2000) | ||
Tether TRC-20 | 170.7292 | bitcoinobmennik.com | |
Monero | 1.0000 (16010.0700) | ||
Monero | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 285.6091 (1041104.1200) | ||
6.3863 | Visa/MasterCard SEK | 10.6821 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (260312.2000) | ||
Tether TRC-20 | 9.6947 | easybit.com | |
NEO | 1.0000 (618923.2421) | ||
NEO | 1.0000 | e-scrooge.is | |
Ripple | 16.2159 (586234.0000) | ||
6.3891 | Visa/MasterCard SEK | 10.6821 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (260312.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0022 | cryptomoney.pro | |
TrueUSD ERC-20 | 1.0000 (6008835.4200) | ||
TrueUSD ERC-20 | 1.0000 | cryptomoney.pro | |
Ripple | 1.6756 (10099103.6100) | ||
6.3923 | Visa/MasterCard SEK | 10.6821 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (260312.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0021 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (99782258.6000) | ||
USD Coin ERC-20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 1.6746 (1041104.1200) | ||
6.3929 | Visa/MasterCard SEK | 10.6821 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (260312.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0025 | waybit.pl | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (932609.3000) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 1.6751 (1041104.1200) | ||
6.3993 | Visa/MasterCard SEK | 10.6821 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (260312.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0035 | bitcoinobmennik.com | |
Tether BEP20 | 1.0000 (10023934.1500) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 1.6751 (1041104.1200) | ||
6.4017 | Visa/MasterCard SEK | 10.6821 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (260312.2000) | ||
Tether TRC-20 | 2429.6124 | bitcoinobmennik.com | |
Ethereum | 1.0000 (2533.4600) | ||
Ethereum | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 4054.1059 (1041104.1200) | ||
6.4084 | Visa/MasterCard SEK | 10.6821 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (260312.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Cardano | 2.8112 (7211.3600) | ||
Cardano | 1.6865 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 1.0000 (1041104.1200) | ||
6.4086 | Visa/MasterCard SEK | 10.6821 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (260312.2000) | ||
Tether TRC-20 | 6.7175 | waybit.pl | |
Uniswap | 1.0000 (2091.7700) | ||
Uniswap | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ripple | 11.1969 (1041104.1200) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |