Двойной обмен
Payoneer USD * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
7102700.7380 | Ethereum BEP20 | 1.0000 | geeexchange.com |
BitTorrent | 2644744600.3190 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 372.3576 | kz007.org | |
Payoneer USD | 1.0000 (77020) | ||
7033667.1438 | Ethereum BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com |
TRON | 14999.9019 (99231984.4800) | ||
TRON | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 174603.7697 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 372.3576 | kz007.org | |
Payoneer USD | 1.0000 (77020) | ||
7022427.1227 | Ethereum BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com |
Dash | 104.2404 (3638.4100) | ||
Dash | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 25084843.3963 (10223276868.8350) | ||
BitTorrent | 372.3576 | kz007.org | |
Payoneer USD | 1.0000 (77020) | ||
7022411.5271 | Ethereum BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com |
Litecoin | 36.9621 (1706.7400) | ||
Litecoin | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 70744040.5834 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 372.3576 | kz007.org | |
Payoneer USD | 1.0000 (77020) | ||
7020381.1904 | Ethereum BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com |
Zcash | 83.6580 (1271.5900) | ||
Zcash | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 31247367.7488 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 372.3576 | kz007.org | |
Payoneer USD | 1.0000 (77020) | ||
7020092.2452 | Ethereum BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com |
Monero | 15.7958 (17502.1200) | ||
Monero | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 165486059.5982 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 372.3576 | kz007.org | |
Payoneer USD | 1.0000 (77020) | ||
7019631.4567 | Ethereum BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com |
Solana | 16.9732 (95519.3400) | ||
Solana | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 153996483.9918 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 372.3576 | kz007.org | |
Payoneer USD | 1.0000 (77020) | ||
7016964.6658 | Ethereum BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com |
Dogecoin | 22037.2067 (623302.4200) | ||
Dogecoin | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 118564.0339 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 372.3576 | kz007.org | |
Payoneer USD | 1.0000 (77020) | ||
7001674.4175 | Ethereum BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com |
Tether TRC-20 | 2398.7586 (6883444.3400) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 1086864.9651 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 372.3576 | kz007.org | |
Payoneer USD | 1.0000 (77020) | ||
7001674.4175 | Ethereum BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com |
Tether ERC-20 | 2398.7586 (569569.5500) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 1086864.9651 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 372.3576 | kz007.org | |
Payoneer USD | 1.0000 (77020) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |