Двойной обмен
Наличные AED * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
15.3526 (539.9493 - 524.5967) | Наличные AED | 2140.3804 | grambit.biz |
Binance Coin BEP20 | 1.0000 (3236.3839) | ||
Binance Coin BEP20 | 1.0000 | 1wm.io | |
Wire-перевод USD | 23450.8163 (1382459) | ||
Wire-перевод USD | 168.2092 | zombie.cash | |
Solana | 1.0000 (509.3900) | ||
336.1353 (539.9493 - 203.8140) | Наличные AED | 1.0000 | grambit.biz |
IOTA | 2.2112 (12607830.1260) | ||
IOTA | 1.0000 | exxchop.com | |
Монобанк UAH | 13.4542 (76475626) | ||
Монобанк UAH | 10000.0000 | 7pay.me | |
Solana | 1.0000 (1000.0000) | ||
339.3268 (539.9493 - 200.6225) | Наличные AED | 1.0000 | grambit.biz |
IOTA | 2.2112 (12607830.1260) | ||
IOTA | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 144.3950 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 108342.3618 | crypto-store.cc | |
Solana | 1.0000 (16427.1760) | ||
459.5660 (539.9493 - 80.3833) | Наличные AED | 101.7705 | grambit.biz |
Avalanche | 1.0000 (65893.5027) | ||
Avalanche | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 23992.3245 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 108342.3618 | crypto-store.cc | |
Solana | 1.0000 (16427.1760) | ||
487.5181 (539.9493 - 52.4312) | Наличные AED | 1219.5150 | grambit.biz |
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 (5222.8433) | ||
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 271015.8656 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 108342.3618 | crypto-store.cc | |
Solana | 1.0000 (16427.1760) | ||
526.7962 (539.9493 - 13.1531) | Наличные AED | 69.0252 | grambit.biz |
Ethereum Classic | 1.0000 (96348.8843) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | cryptokarma.pro | |
Наличные EUR | 18.6915 (970203.27) | ||
Наличные EUR | 142.6524 | cryptokarma.pro | |
Solana | 1.0000 (1994.7120) | ||
538.8415 (539.9493 - 1.1078) | Наличные AED | 29.2754 | grambit.biz |
Uniswap | 1.0000 (243589.7435) | ||
Uniswap | 1.0000 | 1wm.io | |
Наличные USD | 8.0104 (791593.87) | ||
Наличные USD | 147.4390 | jetmonet.com | |
Solana | 1.0000 (2054.0000) | ||
539.0141 (539.9493 - 0.9352) | Наличные AED | 40.4607 | grambit.biz |
Chainlink | 1.0000 (161071.6051) | ||
Chainlink | 1.0000 | 1wm.io | |
Наличные USD | 11.0674 (791593.87) | ||
Наличные USD | 147.4390 | jetmonet.com | |
Solana | 1.0000 (2054.0000) | ||
540.9226 | Наличные AED | 1.0000 | grambit.biz |
Ravencoin | 15.9273 (100210970.4641) | ||
Ravencoin | 58.4339 | 1wm.io | |
Наличные USD | 1.0000 (791593.87) | ||
Наличные USD | 147.4390 | jetmonet.com | |
Solana | 1.0000 (2054.0000) | ||
541.0483 | Наличные AED | 1.0000 | grambit.biz |
Algorand | 2.2185 (13125064.5704) | ||
Algorand | 8.1411 | 1wm.io | |
Наличные USD | 1.0000 (791593.87) | ||
Наличные USD | 147.4390 | jetmonet.com | |
Solana | 1.0000 (2054.0000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |