Двойной обмен
Visa/MasterCard HUF * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
941759.4972 (987573.0392 - 45813.5420) | Visa/MasterCard HUF | 382.1774 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (142542.8500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0810 | fiatex.pro | |
Neteller USD | 1.0000 (100000) | ||
Neteller USD | 2279.5510 | btcbit.net | |
Ethereum | 1.0000 (223.8177) | ||
944678.2059 (987573.0392 - 42894.8333) | Visa/MasterCard HUF | 382.1774 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (142542.8500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fiatex.pro | |
Наличные USD | 1.0100 (8843523) | ||
Наличные USD | 2496.5500 | jetmonet.com | |
Ethereum | 1.0000 (304.0000) | ||
945476.3606 (987573.0392 - 42096.6786) | Visa/MasterCard HUF | 382.1774 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (142542.8500) | ||
Tether TRC-20 | 7.9164 | waybit.pl | |
Uniswap | 1.0000 (4082.5100) | ||
Uniswap | 312.5057 | waybit.pl | |
Ethereum | 1.0000 (30.9400) | ||
947346.3570 (987573.0392 - 40226.6822) | Visa/MasterCard HUF | 382.1774 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (142542.8500) | ||
Tether TRC-20 | 28.0423 | waybit.pl | |
Avalanche | 1.0000 (2760.8900) | ||
Avalanche | 88.3955 | waybit.pl | |
Ethereum | 1.0000 (30.9400) | ||
947669.9657 (987573.0392 - 39903.0735) | Visa/MasterCard HUF | 382.1774 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (142542.8500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | 100btc.kiev.ua | |
Наличные UAH | 41.6970 (12500000) | ||
Наличные UAH | 103394.3780 | 100btc.kiev.ua | |
Ethereum | 1.0000 (200.0000) | ||
947843.1692 (987573.0392 - 39729.8700) | Visa/MasterCard HUF | 382.1774 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (142542.8500) | ||
Tether TRC-20 | 63565.7943 | bitcoinobmennik.com | |
Bitcoin | 1.0000 (1125.5300) | ||
Bitcoin | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Ethereum | 25.6302 (2531.1900) | ||
949181.0726 (987573.0392 - 38391.9666) | Visa/MasterCard HUF | 382.1774 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (142542.8500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 1081313.7096 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 2685565673.7249 | geeexchange.com | |
Ethereum | 1.0000 (7.3699) | ||
950421.2358 (987573.0392 - 37151.8034) | Visa/MasterCard HUF | 382.1774 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (142542.8500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | 1wm.io | |
Наличные AED | 3.6583 (4292044) | ||
Наличные AED | 9097.6756 | grambit.biz | |
Ethereum | 1.0000 (682.2285) | ||
952444.2453 (987573.0392 - 35128.7939) | Visa/MasterCard HUF | 382.1774 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (142542.8500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0026 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (99768426.4200) | ||
USD Coin ERC-20 | 2485.6894 | bitcoinobmennik.com | |
Ethereum | 1.0000 (2531.1900) | ||
954109.1714 (987573.0392 - 33463.8678) | Visa/MasterCard HUF | 382.1774 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (142542.8500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0101 | 24bestex.com | |
USD Coin | 1.0000 (387204.0000) | ||
USD Coin | 2471.5460 | 24bestex.com | |
Ethereum | 1.0000 (843.2000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |