Двойной обмен
Visa/MasterCard UZS * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
237.8998 (17268.9700 - 17031.0702) | Visa/MasterCard UZS | 33.0600 | grumbot.net |
Visa/MasterCard KZT | 1.0000 (3555540) | ||
Visa/MasterCard KZT | 7.0000 | xchange-24.com | |
Wise USD | 1.0000 (10000) | ||
Wise USD | 1.0280 | exchangemafia.com | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (100000.0000) | ||
401.7609 (17268.9700 - 16867.2091) | Visa/MasterCard UZS | 382.6400 | grumbot.net |
Монобанк UAH | 1.0000 (2789765) | ||
Монобанк UAH | 1.0000 | n7.n1-ex.com | |
Приват24 UAH | 41.5001 (43892) | ||
Приват24 UAH | 43.5739 | ee-crypto.com | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (671292.8000) | ||
2934.3272 (17268.9700 - 14334.6428) | Visa/MasterCard UZS | 3360.0500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (40643.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Росбанк RUB | 95.6170 (60000000) | ||
Росбанк RUB | 83.5022 | coindrop.trade | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (510000.0000) | ||
2943.0718 (17268.9700 - 14325.8982) | Visa/MasterCard UZS | 3360.0500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (40643.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 95.3329 (60000000) | ||
Открытие (банк) RUB | 83.5022 | coindrop.trade | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (510000.0000) | ||
2948.3534 (17268.9700 - 14320.6166) | Visa/MasterCard UZS | 3360.0500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (40643.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Газпромбанк RUB | 83.4999 | coindrop.trade | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (510000.0000) | ||
2948.4347 (17268.9700 - 14320.5353) | Visa/MasterCard UZS | 3360.0500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (40643.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Россельхозбанк RUB | 83.5022 | coindrop.trade | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (510000.0000) | ||
2960.7754 (17268.9700 - 14308.1946) | Visa/MasterCard UZS | 3360.0500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (40643.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Хоум Кредит RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Хоум Кредит RUB | 83.8517 | coindrop.trade | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (510000.0000) | ||
3296.2308 (17268.9700 - 13972.7392) | Visa/MasterCard UZS | 3360.0500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (40643.5128) | ||
Polygon | 1.1053 | fastwm.biz | |
Наличные EUR | 1.0000 (3000000) | ||
Наличные EUR | 1.0000 | instacrypt.org | |
Tether ERC-20 | 1.1267 (254075.1865) | ||
3410.4072 (17268.9700 - 13858.5628) | Visa/MasterCard UZS | 3360.0500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (40643.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Наличные RUB | 96.1764 (100000000) | ||
Наличные RUB | 97.6178 | fastwm.biz | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (100000000.0000) | ||
3411.3858 (17268.9700 - 13857.5842) | Visa/MasterCard UZS | 3360.0500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (40643.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Сбербанк RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Сбербанк RUB | 98.0837 | fastwm.biz | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (60000000.0000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |