Двойной обмен
Visa/MasterCard UZS * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
7439.3406 | Visa/MasterCard UZS | 4265714.5328 | laslobit.cc |
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 (113.6949) | ||
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com | |
SEPA EUR | 553.9557 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | exchangefor.me | |
Tether ERC-20 | 1.0351 (355247.3797) | ||
7481.8651 | Visa/MasterCard UZS | 4265714.5328 | laslobit.cc |
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 (113.6949) | ||
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com | |
Wise USD | 595.1697 (155456.03) | ||
Wise USD | 1.0439 | obmenoff.cc | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (989878.0000) | ||
8068.3408 | Visa/MasterCard UZS | 4265714.5328 | laslobit.cc |
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 (113.6949) | ||
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 271015.8656 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 512.6101 | mine.exchange | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (5766321.0000) | ||
8684.3600 | Visa/MasterCard UZS | 852367.6259 | laslobit.cc |
Litecoin | 1.0000 (562.2318) | ||
Litecoin | 1.0000 | exxchop.com | |
SEPA EUR | 94.8215 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | exchangefor.me | |
Tether ERC-20 | 1.0351 (355247.3797) | ||
9801.4866 | Visa/MasterCard UZS | 32041157.0963 | laslobit.cc |
Ethereum | 1.0000 (15.1242) | ||
Ethereum | 1.0000 | exxchop.com | |
Visa/MasterCard EUR | 3070.6462 (50327.26) | ||
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
Tether ERC-20 | 1.0646 (551632.8331) | ||
9963.2200 | Visa/MasterCard UZS | 1839055.1342 | laslobit.cc |
Solana | 1.0000 (260.9709) | ||
Solana | 1.0000 | exxchop.com | |
SEPA EUR | 178.3252 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | exchangefor.me | |
Tether ERC-20 | 1.0351 (355247.3797) | ||
13025.3425 | Visa/MasterCard UZS | 13560.9055 | laslobit.cc |
Tether BEP20 | 1.0000 (35323.3286) | ||
Tether BEP20 | 1.0385 | mycrypto.market | |
Neteller USD | 1.0000 (18765) | ||
Neteller USD | 1.0000 | btcbit.net | |
Tether ERC-20 | 1.0812 (551632.8331) | ||
13642.3896 | Visa/MasterCard UZS | 13560.9055 | laslobit.cc |
Tether BEP20 | 1.0000 (35323.3286) | ||
Tether BEP20 | 1.0035 | bitcoinobmennik.com | |
Tether Arbitrum | 1.0000 (7752003.2300) | ||
Tether Arbitrum | 1.0025 | bitcoinobmennik.com | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (568569.5500) | ||
13651.7051 | Visa/MasterCard UZS | 13560.9055 | laslobit.cc |
Tether BEP20 | 1.0000 (35323.3286) | ||
Tether BEP20 | 60410.6606 | bitcoinobmennik.com | |
Bitcoin | 1.0000 (1125.1700) | ||
Bitcoin | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Tether ERC-20 | 60008.8601 (568569.5500) | ||
13665.9545 | Visa/MasterCard UZS | 852367.6259 | laslobit.cc |
Litecoin | 1.0000 (562.2318) | ||
Litecoin | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
TrueUSD TRC-20 | 62.8394 (99351216.0200) | ||
TrueUSD TRC-20 | 1.0075 | 1wm.io | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (1810162.8550) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |