Двойной обмен
Neteller NOK * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1.2927 (1.0000 + 0.2927) | Neteller NOK | 2.9910 | btcbit.net |
OmiseGO | 1.0000 (2028899.6465) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
SEPA EUR | 1.0030 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.8549 (2028899.6465) | ||
1.6536 (2.9910 - 1.3374) | Neteller NOK | 1.8893 | btcbit.net |
Basic Attention Token | 1.0000 (3211922.6569) | ||
Basic Attention Token | 3.3740 | exxchop.com | |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.8549 (2028899.6465) | ||
1.6905 (2.9910 - 1.3005) | Neteller NOK | 3609.9992 | btcbit.net |
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 (1681.0112) | ||
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com | |
SEPA EUR | 553.9557 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.8549 (2028899.6465) | ||
1.8008 (2.9910 - 1.1902) | Neteller NOK | 117.8494 | btcbit.net |
Chainlink | 1.0000 (51493.2528) | ||
Chainlink | 1.0000 | exxchop.com | |
SEPA EUR | 16.9764 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.8549 (2028899.6465) | ||
3.0093 | Neteller NOK | 11.0700 | btcbit.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (548185.5059) | ||
Tether TRC-20 | 1.0810 | fiatex.pro | |
Neteller USD | 1.0000 (100000) | ||
Neteller USD | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.9766 (2028899.6465) | ||
3.0151 | Neteller NOK | 11.0700 | btcbit.net |
Tether ERC-20 | 1.0000 (548185.5059) | ||
Tether ERC-20 | 1.0831 | obmen.money | |
Neteller USD | 1.0000 (987677) | ||
Neteller USD | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.9766 (2028899.6465) | ||
3.0957 | Neteller NOK | 1.8893 | btcbit.net |
Basic Attention Token | 1.0000 (3211922.6569) | ||
Basic Attention Token | 6.5158 | sergatus.com | |
Skrill EUR | 1.0000 (14493.13) | ||
Skrill EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.9766 (2028899.6465) | ||
3.1228 | Neteller NOK | 11.0700 | btcbit.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (548185.5059) | ||
Tether TRC-20 | 1.0106 | fiatex.pro | |
Visa/MasterCard USD | 1.0000 (5023848.86) | ||
Visa/MasterCard USD | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.5825 (2028899.6465) | ||
3.1280 | Neteller NOK | 11.0700 | btcbit.net |
Tether ERC-20 | 1.0000 (548185.5059) | ||
Tether ERC-20 | 1.0123 | satoshi.cx | |
Visa/MasterCard USD | 1.0000 (1935847) | ||
Visa/MasterCard USD | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.5825 (2028899.6465) | ||
3.1295 | Neteller NOK | 26979.2342 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (224.9303) | ||
Ethereum | 1.0000 | satoshi.cx | |
Visa/MasterCard USD | 2406.3801 (1935847) | ||
Visa/MasterCard USD | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 3.5825 (2028899.6465) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |