Двойной обмен
Skrill SEK * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1.8410 | Skrill SEK | 2.1129 | btcbit.net |
OmiseGO | 1.0000 (3120631.1164) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Wise EUR | 1.0239 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.0000 | exchangemafia.com | |
Tether ERC-20 | 1.1209 (100000.0000) | ||
1.8946 | Skrill SEK | 2.1129 | btcbit.net |
OmiseGO | 1.0000 (3120631.1164) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
SEPA EUR | 1.0030 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | exchangemafia.com | |
Tether ERC-20 | 1.1119 (100000.0000) | ||
1.9295 | Skrill SEK | 2.1129 | btcbit.net |
OmiseGO | 1.0000 (3120631.1164) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut EUR | 1.0239 (186952.19) | ||
Revolut EUR | 1.0000 | payex24.com | |
Tether ERC-20 | 1.0695 (1568497.6600) | ||
2.0553 | Skrill SEK | 2.1129 | btcbit.net |
OmiseGO | 1.0000 (3120631.1164) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0930 (102669.38) | ||
Revolut USD | 1.0632 | obmenoff.cc | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (1980374.0608) | ||
2.0867 | Skrill SEK | 2.1129 | btcbit.net |
OmiseGO | 1.0000 (3120631.1164) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Монобанк UAH | 44.5543 (76475626) | ||
Монобанк UAH | 44.0016 | bulldog.exchange | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (1260427.3900) | ||
2.3273 | Skrill SEK | 2.1129 | btcbit.net |
OmiseGO | 1.0000 (3120631.1164) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 500.9542 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 551.7834 | ecash.expert | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (875124.5500) | ||
5.3466 | Skrill SEK | 1.8024 | btcbit.net |
Basic Attention Token | 1.0000 (3658179.6897) | ||
Basic Attention Token | 3.3250 | exxchop.com | |
Wise EUR | 1.0000 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.0000 | exchangemafia.com | |
Tether ERC-20 | 1.1209 (100000.0000) | ||
5.4693 | Skrill SEK | 1.8024 | btcbit.net |
Basic Attention Token | 1.0000 (3658179.6897) | ||
Basic Attention Token | 3.3740 | exxchop.com | |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | exchangemafia.com | |
Tether ERC-20 | 1.1119 (100000.0000) | ||
5.6035 | Skrill SEK | 1.8024 | btcbit.net |
Basic Attention Token | 1.0000 (3658179.6897) | ||
Basic Attention Token | 3.3250 | exxchop.com | |
Revolut EUR | 1.0000 (186952.19) | ||
Revolut EUR | 1.0000 | payex24.com | |
Tether ERC-20 | 1.0695 (1568497.6600) | ||
5.8357 | Skrill SEK | 1.8024 | btcbit.net |
Basic Attention Token | 1.0000 (3658179.6897) | ||
Basic Attention Token | 3.1465 | exxchop.com | |
Wise USD | 1.0000 (155456.03) | ||
Wise USD | 1.0290 | exchangemafia.com | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (100000.0000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |