Двойной обмен
Jysan банк KZT * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
22058.0719 | Наличные EUR | 311.6441 | baksmany.com |
Monero | 1.0000 (11811.3229) | ||
Monero | 1.0000 | ecash.expert | |
Ethereum Classic | 705.3031 (178000.8100) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | bulldog.exchange | |
Jysan банк KZT | 9746.5444 (39733489) | ||
2514.1263 | Наличные EUR | 1.0000 | ecash.expert |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0300 (1934.47) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 4.8725 (3125058.5948) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 500.9542 (114204469) | ||
2363.8025 | Наличные EUR | 1.0000 | ecash.expert |
Payeer USD | 1.0000 (642.94) | ||
Payeer USD | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 4.7186 (3125058.5948) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 500.9542 (114204469) | ||
1471.1073 | Наличные EUR | 1.0000 | bit-exchanger.me |
Tether Toncoin | 1.1458 (375757.6000) | ||
Tether Toncoin | 1.0000 | kz007.org | |
0x | 3.6252 (106090.0000) | ||
0x | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 354.1633 (114204469) | ||
1445.8142 | Наличные EUR | 1.0000 | icon.finance |
Tether TRC-20 | 1.1261 (1425937.8000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | kz007.org | |
0x | 3.6252 (106090.0000) | ||
0x | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 354.1633 (114204469) | ||
1444.5303 | Наличные EUR | 1.0000 | instacrypt.org |
Tether ERC-20 | 1.1251 (250267.0045) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | kz007.org | |
0x | 3.6252 (106090.0000) | ||
0x | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 354.1633 (114204469) | ||
1444.3298 | Наличные EUR | 3051.2922 | instacrypt.org |
Ethereum | 1.0000 (140.2724) | ||
Ethereum | 1.0000 | kz007.org | |
0x | 12443.6162 (106090.0000) | ||
0x | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 354.1633 (114204469) | ||
1404.6289 | Наличные EUR | 105148.0484 | instacrypt.org |
Bitcoin | 1.0000 (21.8299) | ||
Bitcoin | 1.0000 | obmenoff.cc | |
0x | 417022.2731 (8568857.0000) | ||
0x | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 354.1633 (114204469) | ||
1403.1675 | Наличные EUR | 1.0000 | baksmany.com |
USD Coin ERC-20 | 1.0865 (236222.5148) | ||
USD Coin ERC-20 | 1.0000 | kz007.org | |
0x | 3.6465 (106090.0000) | ||
0x | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 354.1633 (114204469) | ||
1395.9065 | Наличные EUR | 1.0000 | baksmany.com |
Dogecoin | 5.1270 (671660.5749) | ||
Dogecoin | 1.3008 | kz007.org | |
0x | 1.0000 (106090.0000) | ||
0x | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 354.1633 (114204469) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |