Двойной обмен
УкрСиббанк UAH * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
3.9667 (1.0000 + 2.9667) | УкрСиббанк UAH | 5.0919 | bitcoinobmennik.com |
Dogecoin | 1.0000 (623302.4200) | ||
Dogecoin | 1.0000 | satoshi.cx | |
m10 AZN | 38.9780 (983743) | ||
m10 AZN | 1.9298 | cryptofiat.finance | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (1902.20) | ||
20.4931 (44.5015 - 24.0084) | УкрСиббанк UAH | 14.0177 | bitcoinobmennik.com |
0x | 1.0000 (300020.0000) | ||
0x | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 354.1633 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 517.7665 | receive-money.biz | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (1000000) | ||
22.4003 (44.5015 - 22.1012) | УкрСиббанк UAH | 14.0177 | bitcoinobmennik.com |
0x | 1.0000 (300020.0000) | ||
0x | 1.2784 | exxchop.com | |
Wise USD | 1.0000 (155456.03) | ||
Wise USD | 1.2500 | xchange-24.com | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (1000) | ||
24.0666 (44.5015 - 20.4349) | УкрСиббанк UAH | 14.0177 | bitcoinobmennik.com |
0x | 1.0000 (300020.0000) | ||
0x | 1.3735 | exxchop.com | |
Wise EUR | 1.0000 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.2500 | xchange-24.com | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (1000) | ||
25.7023 (44.5015 - 18.7992) | УкрСиббанк UAH | 1190.9956 | bitcoinobmennik.com |
Avalanche | 1.0000 (12232.4400) | ||
Avalanche | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 23992.3245 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 517.7665 | receive-money.biz | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (1000000) | ||
26.9326 (44.5015 - 17.5689) | УкрСиббанк UAH | 29.3134 | bitcoinobmennik.com |
Tezos | 1.0000 (995031.2500) | ||
Tezos | 1.0000 | exxchop.com | |
Wise USD | 1.3605 (155456.03) | ||
Wise USD | 1.2500 | xchange-24.com | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (1000) | ||
28.1858 (44.5015 - 16.3157) | УкрСиббанк UAH | 1190.9956 | bitcoinobmennik.com |
Avalanche | 1.0000 (12232.4400) | ||
Avalanche | 1.0000 | exxchop.com | |
Wise USD | 52.8190 (155456.03) | ||
Wise USD | 1.2500 | xchange-24.com | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (1000) | ||
28.3258 (44.5015 - 16.1757) | УкрСиббанк UAH | 14826.6302 | mine.exchange |
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 (2000.0000) | ||
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan банк KZT | 271015.8656 (114204469) | ||
Jysan банк KZT | 517.7665 | receive-money.biz | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (1000000) | ||
28.9361 (44.5015 - 15.5654) | УкрСиббанк UAH | 29.3134 | bitcoinobmennik.com |
Tezos | 1.0000 (995031.2500) | ||
Tezos | 1.0000 | exxchop.com | |
Wise EUR | 1.2663 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.2500 | xchange-24.com | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (1000) | ||
30.2828 (44.5015 - 14.2187) | УкрСиббанк UAH | 1190.9956 | bitcoinobmennik.com |
Avalanche | 1.0000 (12232.4400) | ||
Avalanche | 1.0000 | exxchop.com | |
Wise EUR | 49.1614 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.2500 | xchange-24.com | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (1000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |