Двойной обмен
УкрСиббанк UAH * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
20.2191 | УкрСиббанк UAH | 1.0000 | coincat.exchange |
Сбербанк RUB | 1.7285 (82001891) | ||
Сбербанк RUB | 59.4479 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | baksmany.com | |
Neteller EUR | 1.7010 (114736.91) | ||
20.3143 | УкрСиббанк UAH | 1.0000 | coincat.exchange |
Тинькофф КС RUB | 1.7285 (82001891) | ||
Тинькофф КС RUB | 59.7277 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | baksmany.com | |
Neteller EUR | 1.7010 (114736.91) | ||
20.4647 | УкрСиббанк UAH | 1.0000 | coincat.exchange |
Альфа-Клик RUB | 1.7285 (82001891) | ||
Альфа-Клик RUB | 60.1699 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | baksmany.com | |
Neteller EUR | 1.7010 (114736.91) | ||
20.5600 | УкрСиббанк UAH | 1.0000 | coincat.exchange |
Система быстрых платежей RUB | 1.7245 (82001891) | ||
Система быстрых платежей RUB | 60.3103 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | baksmany.com | |
Neteller EUR | 1.7010 (114736.91) | ||
28.1423 | УкрСиббанк UAH | 919.3437 | coincat.exchange |
Dash | 1.0000 (18636.2682) | ||
Dash | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 3499.1227 (60000000) | ||
Райфайзен банк RUB | 107.1128 | baksmany.com | |
Neteller EUR | 1.0000 (114736.91) | ||
28.1579 | УкрСиббанк UAH | 919.3437 | coincat.exchange |
Dash | 1.0000 (18636.2682) | ||
Dash | 1.0000 | fastwm.biz | |
Сбербанк RUB | 3497.1895 (60000000) | ||
Сбербанк RUB | 107.1128 | baksmany.com | |
Neteller EUR | 1.0000 (114736.91) | ||
28.2368 | УкрСиббанк UAH | 919.3437 | coincat.exchange |
Dash | 1.0000 (18636.2682) | ||
Dash | 1.0000 | fastwm.biz | |
Тинькофф КС RUB | 3487.4140 (60000000) | ||
Тинькофф КС RUB | 107.1128 | baksmany.com | |
Neteller EUR | 1.0000 (114736.91) | ||
28.4135 | УкрСиббанк UAH | 919.3437 | coincat.exchange |
Dash | 1.0000 (18636.2682) | ||
Dash | 1.0000 | fastwm.biz | |
Система быстрых платежей RUB | 3465.7248 (60000000) | ||
Система быстрых платежей RUB | 107.1128 | baksmany.com | |
Neteller EUR | 1.0000 (114736.91) | ||
28.4334 | УкрСиббанк UAH | 919.3437 | coincat.exchange |
Dash | 1.0000 (18636.2682) | ||
Dash | 1.0000 | fastwm.biz | |
Альфа-Клик RUB | 3463.3058 (60000000) | ||
Альфа-Клик RUB | 107.1128 | baksmany.com | |
Neteller EUR | 1.0000 (114736.91) | ||
28.5186 | УкрСиббанк UAH | 919.3437 | coincat.exchange |
Dash | 1.0000 (18636.2682) | ||
Dash | 1.0000 | fastwm.biz | |
Visa/MasterCard RUB | 3452.9600 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 107.1128 | baksmany.com | |
Neteller EUR | 1.0000 (114736.91) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |