Двойной обмен
NixMoney USD * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1.0180 (1.0306 - 0.0126) | NixMoney USD | 1.0049 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (4978.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0020 | easybit.com | |
Tether BEP20 | 1.0000 (5988087.8240) | ||
Tether BEP20 | 1.0110 | obmen-bro.com | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (351.94) | ||
1.0195 (1.0306 - 0.0111) | NixMoney USD | 1.0049 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (4978.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0025 | bitcoinobmennik.com | |
Tether Polygon | 1.0000 (966921.0600) | ||
Tether Polygon | 1.0120 | obmen-bro.com | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (351.94) | ||
1.0280 (1.0306 - 0.0026) | NixMoney USD | 1.0049 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (4978.2000) | ||
Tether TRC-20 | 63549.5939 | bitcoinobmennik.com | |
Bitcoin | 1.0000 (1123.8300) | ||
Bitcoin | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Advanced Cash (Volet) USD | 62123.9333 (156388.30) | ||
1.0332 | NixMoney USD | 1.0049 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (4978.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0101 | 24bestex.com | |
USD Coin | 1.0000 (387204.0000) | ||
USD Coin | 1.0179 | receive-money.biz | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (1000000) | ||
1.0341 | NixMoney USD | 1.0049 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (4978.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Shiba Inu | 70570.1361 (921152250431.2600) | ||
Shiba Inu | 72621.6412 | receive-money.biz | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (1000000) | ||
1.0350 | NixMoney USD | 1.0049 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (4978.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0300 | obmen-bro.com | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (351.94) | ||
1.0384 | NixMoney USD | 1.0049 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (4978.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0021 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin Polygon | 1.0000 (99865236.0000) | ||
USD Coin Polygon | 1.0312 | ferma.is | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (35089.60) | ||
1.0384 | NixMoney USD | 1.0049 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (4978.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0021 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin Solana | 1.0000 (99871509.5100) | ||
USD Coin Solana | 1.0312 | ferma.is | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (35089.60) | ||
1.0384 | NixMoney USD | 1.0049 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (4978.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0021 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (99778732.4500) | ||
USD Coin ERC-20 | 1.0312 | ferma.is | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (35089.60) | ||
1.0395 | NixMoney USD | 1.0049 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (4978.2000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0025 | bitcoinobmennik.com | |
Tether Solana | 1.0000 (9887423.5800) | ||
Tether Solana | 1.0319 | ferma.is | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (35089.60) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |