Двойной обмен
NixMoney USD * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
2.6960 | NixMoney USD | 1.0000 | n7.n1-ex.com |
Монобанк UAH | 41.0000 (2072) | ||
Монобанк UAH | 1.0000 | n7.n1-ex.com | |
Приват24 UAH | 41.0001 (18111) | ||
Приват24 UAH | 4531.9700 | grumbot.net | |
Litecoin | 1.0000 (1238.0000) | ||
30.2587 | NixMoney USD | 1.0000 | fehupay.com |
Тинькофф КС RUB | 78.6000 (20007) | ||
Тинькофф КС RUB | 59.7277 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 39.8196 | go-go.exchange | |
Litecoin | 1.0000 (10096.4900) | ||
52.8188 | NixMoney USD | 1.0000 | fehupay.com |
Тинькофф КС RUB | 78.6000 (20007) | ||
Тинькофф КС RUB | 11.5871 | fastwm.biz | |
TRON | 1.0000 (500000.0000) | ||
TRON | 358.2914 | grumbot.net | |
Litecoin | 1.0000 (1238.0000) | ||
70.3683 | NixMoney USD | 1.0000 | fehupay.com |
Тинькофф КС RUB | 78.6000 (20007) | ||
Тинькофф КС RUB | 6752678.1273 | fastwm.biz | |
Bitcoin | 1.0000 (30.0000) | ||
Bitcoin | 1.0000 | swap-line.com | |
Litecoin | 1220.8894 (12550.0624) | ||
75.7417 | NixMoney USD | 1.0000 | fehupay.com |
Тинькофф КС RUB | 78.6000 (20007) | ||
Тинькофф КС RUB | 6805525.8811 | fastwm.biz | |
Bitcoin BEP20 | 1.0000 (30.0000) | ||
Bitcoin BEP20 | 1.0000 | crypto-store.cc | |
Litecoin | 1143.1521 (25653.3857) | ||
76.0208 | NixMoney USD | 1.0000 | fehupay.com |
Тинькофф КС RUB | 78.6000 (20007) | ||
Тинькофф КС RUB | 6830601.0859 | fastwm.biz | |
Wrapped Bitcoin | 1.0000 (35.0000) | ||
Wrapped Bitcoin | 1.0000 | 24paybanks.me | |
Litecoin | 1143.1521 (587301.0941) | ||
76.2459 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (2510.5700) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Россельхозбанк RUB | 92.8497 (60000000) | ||
Россельхозбанк RUB | 7010.0100 | coindrop.trade | |
Litecoin | 1.0000 (200.0000) | ||
76.2696 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (2510.5700) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Почта банк RUB | 92.8208 (60000000) | ||
Почта банк RUB | 7010.0100 | coindrop.trade | |
Litecoin | 1.0000 (200.0000) | ||
76.3191 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (2510.5700) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 92.7607 (60000000) | ||
Газпромбанк RUB | 7010.0100 | coindrop.trade | |
Litecoin | 1.0000 (200.0000) | ||
76.4791 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (2510.5700) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Открытие (банк) RUB | 92.7607 (60000000) | ||
Открытие (банк) RUB | 7024.7100 | coindrop.trade | |
Litecoin | 1.0000 (200.0000) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |