Двойной обмен
NixMoney USD * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
66.6392 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (8300.0600) | ||
Tether TRC-20 | 65.9859 | okpays.com | |
Litecoin | 1.0000 (69.6749) | ||
66.7163 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (8300.0600) | ||
Tether TRC-20 | 1.0810 | fiatex.pro | |
Neteller USD | 1.0000 (100000) | ||
Neteller USD | 61.1122 | btcbit.net | |
Litecoin | 1.0000 (8348.6391) | ||
66.8194 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (8300.0600) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fiatex.pro | |
Наличные USD | 1.0100 (8843523) | ||
Наличные USD | 66.8260 | jetmonet.com | |
Litecoin | 1.0000 (4530.0000) | ||
66.9804 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (8300.0600) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | geeexchange.com | |
OmiseGO | 3.6634 (8587.0000) | ||
OmiseGO | 242.9706 | geeexchange.com | |
Litecoin | 1.0000 (36.9751) | ||
67.1158 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (8300.0600) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | geeexchange.com | |
BitTorrent | 1086034.5727 (18016721555.0000) | ||
BitTorrent | 72175572.1024 | geeexchange.com | |
Litecoin | 1.0000 (274.7870) | ||
67.1251 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (8300.0600) | ||
Tether TRC-20 | 1.0026 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (99768426.4200) | ||
USD Coin ERC-20 | 66.2947 | bitcoinobmennik.com | |
Litecoin | 1.0000 (1698.5200) | ||
67.2100 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (8300.0600) | ||
Tether TRC-20 | 23.6862 | bitcoinobmennik.com | |
Dash | 1.0000 (3638.4100) | ||
Dash | 2.8097 | bitcoinobmennik.com | |
Litecoin | 1.0000 (1698.5200) | ||
67.2255 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (8300.0600) | ||
Tether TRC-20 | 7.9260 | waybit.pl | |
Uniswap | 1.0000 (4082.5100) | ||
Uniswap | 8.3985 | bitcoinobmennik.com | |
Litecoin | 1.0000 (1698.5200) | ||
67.2288 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (8300.0600) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | 1wm.io | |
Наличные AED | 3.6583 (4292044) | ||
Наличные AED | 243.5321 | grambit.biz | |
Litecoin | 1.0000 (27808.9207) | ||
67.2587 | NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (8300.0600) | ||
Tether TRC-20 | 2448.8912 | bitcoinobmennik.com | |
Ethereum BEP20 | 1.0000 (2500.1900) | ||
Ethereum BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Litecoin | 36.7705 (1698.5200) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |